Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2019-06-21. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2019-06-21 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Ушли: TRMK (ПАО "ТМК", ао)
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.633284
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.141424 750000000 0.55 0.643547
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.138244 21586948000 0.48 0.565692
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.0548955 3036306000 0.21 0.643547
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0536806 158245476 0.38 0.643547
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.0510439 10598177817 0.11 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0460702 2178690700 0.32 0.873073
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.0331806 292567655 0.96 0.5
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0273533 101911355 0.71 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.0232607 1998381575 0.45 1
SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0230058 7701998235 0.73 1
SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0225244 35725994705 0.25 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.0223205 7364965630 0.34 1
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.0216455 271572872 0.41 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.0175585 837718660 0.2 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.0167089 5993227240 0.16 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.0139838 104400000000 0.33 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.0129881 12960541337338 0.27 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.0126551 470155459 0.38 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.0117556 1000000000 1 0.565692
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.0113148 2276401458 0.58 1
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.0111729 133561119 0.16 1
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00811795 1554875 0.32 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00808282 129500000 0.25 1
MAGN ПАО "ММК", ао 0.00807316 11174330000 0.16 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00761044 147508500 1 0.873073
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00641474 2574914954 0.32 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00582565 15193014862 0.16 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00442889 660497344 0.18 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00442184 426288813551 0.19 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00431899 1110616299 0.41 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.00400629 1274665323063 0.18 1
RNFT ПАО НК "РуссНефть", ао 0.00339048 294120000 0.2 1
LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 0.00323406 487929660 0.28 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00293761 27079709866 0.18 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00290456 9650000000 0.33 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00254098 63048706145 0.16 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.00246871 179768227 0.32 1
SFIN ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао 0.00228393 111637791 0.4 1
DSKY ПАО "Детский мир", ао 0.00215198 739000000 0.34 1