Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2019-03-22. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2019-03-22 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Ушли: MTLR (ПАО "Мечел", ао)
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.15 750000000 0.55 0.649171
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.13842 21586948000 0.48 0.631322
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.13241 23673512900 0.46 0.751037
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.06491 158245476 0.38 0.751037
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.05268 3036306000 0.21 0.751037
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.04734 10598177817 0.11 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.04583 2178690700 0.32 0.831815
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.03156 292437655 0.96 0.5
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.02785 101911355 0.71 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.02425 7364965630 0.34 1
SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 0.02336 35725994705 0.25 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.02317 1998381575 0.45 1
SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 0.023 7701998235 0.73 1
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.01901 271572872 0.41 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.01755 837718660 0.2 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.01547 5993227240 0.16 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.01413 469368309 0.38 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.01373 104400000000 0.33 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.01279 12960541337338 0.27 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.01226 2276401458 0.58 1
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.0119 133561119 0.16 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.01158 1000000000 1 0.631322
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00864 1554875 0.32 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00842 129500000 0.25 1
MAGN ПАО "ММК", ао 0.0081 11174330000 0.16 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00784 15193014862 0.16 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00685 147508500 1 0.831815
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00612 2574914954 0.32 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.0045 1110616299 0.41 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00435 660497344 0.18 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.0041 426288813551 0.19 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.0039 1274665323063 0.18 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00351 9650000000 0.36 1
RNFT ПАО НК "РуссНефть", ао 0.00345 294120000 0.2 1
LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 0.0029 487541325 0.58 0.5
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00278 63048706145 0.16 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00274 27079709866 0.18 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.00241 179768227 0.32 1
SFIN ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао 0.00236 111637791 0.4 1
DSKY ПАО "Детский мир", ао 0.00228 739000000 0.34 1
TRMK ПАО "ТМК", ао 0.00153 1033135366 0.3 1