Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2018-12-21. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2018-12-21 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: LNTA (Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.)); Ушли: UWGN (ПАО "НПК ОВК", ао)
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.15 750000000 0.55 0.73593
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.13837 21586948000 0.48 0.682039
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.13132 23673512900 0.46 0.740815
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.06141 3036306000 0.24 0.740815
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.05727 158245476 0.38 0.740815
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.04978 10598177817 0.11 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.04976 2178690700 0.32 0.992337
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.02784 292437655 0.96 0.5
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.02556 101911355 0.71 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.02518 7364965630 0.34 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.02465 35725994705 0.25 1
MTSS ПАО "МТС", ао 0.02247 1998381575 0.45 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.02142 7701998235 0.73 1
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.01938 271572872 0.41 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.01695 837718660 0.2 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.01533 5993227240 0.16 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.01424 104400000000 0.33 1
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.01317 12960541337338 0.27 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.01193 2276401458 0.58 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.01167 455881730 0.38 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.01163 1000000000 1 0.682039
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.01041 133561119 0.16 1
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00881 1554875 0.32 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00847 129500000 0.25 1
MAGN ПАО "ММК", ао 0.00845 11174330000 0.16 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00751 147508500 1 0.992337
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00711 15193014862 0.16 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00593 2574914954 0.32 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00577 1110616299 0.45 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00421 660497344 0.18 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00412 426288813551 0.19 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.00359 1274665323063 0.18 1
LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 0.00338 487541325 0.58 0.5
RNFT ПАО НК "РуссНефть", ао 0.00328 294120000 0.2 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.003 9650000000 0.36 1
SFIN ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао 0.00284 111637791 0.43 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.0028 63048706145 0.16 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.00256 27079709866 0.18 1
MVID ПАО "М.видео", ао 0.00243 179768227 0.32 1
DSKY ПАО "Детский мир", ао 0.00237 739000000 0.34 1
MTLR ПАО "Мечел", ао 0.00191 416270745 0.5 1
TRMK ПАО "ТМК", ао 0.00172 1033135366 0.3 1