Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2019-12-20. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2019-12-20 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: TCSG (ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент депозитарных расписок - JPMorgan Chase Bank)); Ушли: SFIN (ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао), RNFT (ПАО НК "РуссНефть", ао), MVID (ПАО "М.видео", ао)
GAZP ПАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.606859
LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.140953 715000000 0.54 0.674909
SBER ПАО Сбербанк, ао 0.137912 21586948000 0.48 0.645436
GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0609706 158245476 0.38 0.674909
NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 0.0480762 3036306000 0.21 0.674909
YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 0.0480762 292597655 0.96 0.721131
ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 0.0453107 10598177817 0.11 1
TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.040159 2178690700 0.32 0.88274
SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0317299 35725994705 0.25 0.914047
MTSS ПАО "МТС", ао 0.0241333 1998381575 0.45 1
FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 0.0210394 271572872 0.41 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0209358 101911355 0.71 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.0180098 470188201 0.45 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 0.0171919 7364965630 0.34 1
PLZL ПАО "Полюс", ао 0.0170341 133561119 0.21 1
SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0163463 7701998235 0.73 0.914047
VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 0.0139801 12960541337338 0.27 1
IRAO ПАО "Интер РАО", ао 0.0135406 104400000000 0.33 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.0134076 837718660 0.2 1
NLMK ПАО "НЛМК", ао 0.0129883 5993227240 0.19 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.0122996 2276401458 0.58 1
SBERP ПАО Сбербанк, ап 0.0120879 1000000000 1 0.645436
TCSG ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент депозитарных расписок - JPMorgan Chase Bank) 0.0110955 119291268 0.89 1
TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.00791724 147508500 1 0.88274
TRNFP ПАО "Транснефть", ап 0.00745035 1554875 0.32 1
PHOR ПАО "ФосАгро", ао 0.00689358 129500000 0.25 1
MAGN ПАО "ММК", ао 0.00614295 11174330000 0.16 1
RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 0.00597946 15193014862 0.16 1
RTKM ПАО "Ростелеком", ао 0.00584584 2574914954 0.32 1
AFKS ПАО АФК "Система", ао 0.00420989 9650000000 0.33 1
AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 0.00412713 1110616299 0.41 1
PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.00404139 660497344 0.18 1
FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 0.0039492 1274665323063 0.18 1
HYDR ПАО "РусГидро", ао 0.00379401 426288813551 0.19 1
CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 0.0031227 29829709866 0.2 1
LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0.00289845 103030215 0.42 1
UPRO ПАО "Юнипро", ао 0.00241115 63048706145 0.16 1
DSKY ПАО "Детский мир", ао 0.00209529 739000000 0.34 1
LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 0.00184314 487929660 0.21 1