Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2014-09-16. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2014-09-16 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: YNDX (Яндекс Н.В.), AKRN (ОАО "Акрон", ао); Ушли: MTLR (ОАО "Мечел", ао), MSRS (ОАО "МОЭСК", ао)
GAZP ОАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.695258
LKOH ОАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.1496 850563255 0.57 1
SBER ОАО "Сбербанк России", ао 0.1139 21586948000 0.48 1
MGNT ОАО "Магнит", ао 0.0698 94561355 0.54 1
GMKN ОАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0515 158245476 0.3 1
NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 0.0453 3036306000 0.27 1
ROSN ОАО "НК "Роснефть", ао 0.0432 10598177817 0.12 1
MTSS ОАО "МТС", ао 0.0429 2066413562 0.49 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0342 35725994705 0.25 1
VTBR ОАО Банк ВТБ, ао 0.0291 12960541337338 0.39 1
TATN ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0239 2178690700 0.32 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.023 7701998235 0.73 1
AFKS ОАО АФК "Система", ао 0.0197 9650000000 0.36 1
TRNFP ОАО "АК "Транснефть", ап 0.019 1554875 1 1
MFON ОАО "МегаФон", ао 0.0144 620000000 0.15 1
HYDR ОАО "РусГидро", ао 0.0137 386255464890 0.34 1
URKA ОАО "Уралкалий", ао 0.013 2936015891 0.22 1
YNDX Яндекс Н.В. 0.0123 259151342 0.3 1
MOEX ОАО Московская Биржа, ао 0.0122 2278636493 0.56 1
RTKM ОАО "Ростелеком", ао 0.0111 2669204301 0.28 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ОАО), ао 0.0108 7364965630 0.23 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс 0.0096 389472865 0.5 1
CHMF ОАО "Северсталь", ао 0.0095 837718660 0.21 1
SBERP ОАО "Сбербанк России", ап 0.0083 1000000000 1 1
NLMK ОАО "НЛМК", ао 0.0067 5993227240 0.14 1
BANE ОАО АНК "Башнефть", ао 0.0053 150570662 0.12 1
RUALR Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, рдр 0.0047 2000000000 0.08 1
PHOR ОАО "ФосАгро", ао 0.0047 129500000 0.19 1
EONR ОАО "Э.ОН Россия", ао 0.0042 63048706145 0.18 1
BANEP ОАО АНК "Башнефть", ап 0.004 29788012 0.63 1
TRMK ОАО "ТМК", ао 0.0035 937586094 0.28 1
TATNP ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.0031 147508500 1 1
PIKK ОАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.0031 660497344 0.32 1
LSRG ОАО "Группа ЛСР", ао 0.0029 103030215 0.33 1
PHST ОАО "Фармстандарт", ао 0.0027 37792603 0.39 1
DIXY ОАО "ДИКСИ Групп", ао 0.0027 124750000 0.33 1
IRAO ОАО "Интер РАО", ао 0.0026 10440000000000 0.18 1
AFLT ОАО "Аэрофлот", ао 0.0025 1110616299 0.32 1
FEES ОАО "ФСК ЕЭС", ао 0.0022 1274665323063 0.21 1
MVID ОАО "Компания "М.видео", ао 0.0022 179768227 0.42 1
GCHE ОАО "Группа Черкизово", ао 0.0021 43963773 0.51 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.0017 11174330000 0.14 1
RSTI ОАО "Россети", ао 0.0017 161078853310 0.14 1
RTKMP ОАО "Ростелеком", ап 0.0014 242831469 0.6 1
VSMO ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао 0.0013 11529538 0.1 1
MSTT ОАО "МОСТОТРЕСТ", ао 0.0012 282215500 0.34 1
AKRN ОАО "Акрон", ао 0.0011 40534000 0.16 1
BSPB ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ао 0.001 439554000 0.45 1
NMTP ОАО "НМТП", ао 0.0009 19259815400 0.15 1
SVAV ОАО "СОЛЛЕРС", ао 0.0009 34270159 0.34 1