Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2014-06-17. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2014-06-17 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
GAZP ОАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.627577
LKOH ОАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.1404 850563255 0.57 0.94995
SBER ОАО "Сбербанк России", ао 0.1288 21586948000 0.48 0.94995
MGNT ОАО "Магнит", ао 0.0662 94561355 0.54 0.94995
GMKN ОАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0489 158245476 0.3 1
NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 0.047 3036306000 0.27 1
ROSN ОАО "НК "Роснефть", ао 0.0445 10598177817 0.12 1
MTSS ОАО "МТС", ао 0.0443 2066413562 0.49 1
VTBR ОАО Банк ВТБ, ао 0.0375 12960541337338 0.39 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.033 35725994705 0.25 0.94995
AFKS ОАО АФК "Система", ао 0.0233 9650000000 0.36 1
TATN ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0218 2178690700 0.32 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0215 7701998235 0.73 0.94995
TRNFP ОАО "АК "Транснефть", ап 0.0192 1554875 1 1
URKA ОАО "Уралкалий", ао 0.0155 2936015891 0.22 1
MFON ОАО "МегаФон", ао 0.0146 620000000 0.15 1
HYDR ОАО "РусГидро", ао 0.0115 317637520094 0.34 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ОАО), ао 0.0108 7364965630 0.23 1
SBERP ОАО "Сбербанк России", ап 0.0101 1000000000 1 0.94995
RTKM ОАО "Ростелеком", ао 0.0096 2669204301 0.28 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс 0.0093 389472865 0.5 1
MOEX ОАО Московская Биржа, ао 0.0086 2278636493 0.37 1
CHMF ОАО "Северсталь", ао 0.008 837718660 0.21 1
BANEP ОАО АНК "Башнефть", ап 0.0078 29788012 1 1
BANE ОАО АНК "Башнефть", ао 0.0063 150570662 0.12 1
NLMK ОАО "НЛМК", ао 0.0061 5993227240 0.14 1
EONR ОАО "Э.ОН Россия", ао 0.0048 63048706145 0.18 1
PHOR ОАО "ФосАгро", ао 0.0046 129500000 0.19 1
RUALR Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, рдр 0.0035 2000000000 0.08 1
TRMK ОАО "ТМК", ао 0.0032 937586094 0.28 1
LSRG ОАО "Группа ЛСР", ао 0.0031 103030215 0.33 1
PIKK ОАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.0031 660497344 0.32 1
AFLT ОАО "Аэрофлот", ао 0.003 1110616299 0.32 1
MVID ОАО "Компания "М.видео", ао 0.003 179768227 0.42 1
TATNP ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.0029 147508500 1 1
IRAO ОАО "Интер РАО", ао 0.0028 10440000997683 0.18 1
DIXY ОАО "ДИКСИ Групп", ао 0.0024 124750000 0.33 1
FEES ОАО "ФСК ЕЭС", ао 0.0024 1274665323063 0.21 1
GCHE ОАО "Группа Черкизово", ао 0.002 43963773 0.51 1
RSTI ОАО "Россети", ао 0.0018 161078853310 0.14 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.0016 11174330000 0.14 1
MSTT ОАО "МОСТОТРЕСТ", ао 0.0015 282215500 0.34 1
PHST ОАО "Фармстандарт", ао 0.0015 37792603 0.23 1
VSMO ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао 0.0014 11529538 0.1 1
RTKMP ОАО "Ростелеком", ап 0.0012 242831469 0.6 1
MTLR ОАО "Мечел", ао 0.0011 416270745 0.35 1
BSPB ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ао 0.0011 439554000 0.45 1
NMTP ОАО "НМТП", ао 0.0011 19259815400 0.15 1
SVAV ОАО "СОЛЛЕРС", ао 0.001 34270159 0.34 1
MSRS ОАО "МОЭСК", ао 0.0009 48707091574 0.1 1