Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2014-03-18. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2014-03-18 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: RSTI (ОАО "Россети", ао), GCHE (ОАО "Группа Черкизово", ао), PHST (ОАО "Фармстандарт", ао); Ушли: RSTI* (ОАО Россети, ао), KMAZ (ОАО КАМАЗ, ао), MTLRP (ОАО Мечел, ап)
GAZP ОАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.644235
LKOH ОАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.1368 850563255 0.57 0.925922
SBER ОАО "Сбербанк России", ао 0.1328 21586948000 0.48 0.925922
MGNT ОАО "Магнит", ао 0.0631 94561355 0.54 0.925922
NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 0.0518 3036306000 0.27 1
ROSN ОАО «НК «Роснефть», ао 0.0474 10598177817 0.12 1
GMKN ОАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0433 158245476 0.3 1
MTSS ОАО "МТС", ао 0.0422 2066413562 0.49 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.035 35725994705 0.25 0.925922
VTBR ОАО Банк ВТБ, ао 0.0326 12960541337338 0.39 1
TATN ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0224 2178690700 0.32 1
AFKS ОАО АФК "Система", ао 0.0217 9650000000 0.36 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0216 7701998235 0.73 0.925922
TRNFP ОАО "АК "Транснефть", ап 0.0192 1554875 1 1
URKA ОАО "Уралкалий", ао 0.0163 2936015891 0.22 1
MFON ОАО "МегаФон", ао 0.015 620000000 0.15 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс 0.0116 389472865 0.5 1
RTKM ОАО «Ростелеком», ао 0.0115 2669204301 0.28 1
SBERP ОАО "Сбербанк России", ап 0.0107 1000000000 1 0.925922
ALRS АК "АЛРОСА" (ОАО), ао 0.01 7364965630 0.23 1
HYDR ОАО "РусГидро", ао 0.0092 317637520094 0.34 1
MOEX ОАО Московская Биржа, ао 0.0087 2378489153 0.37 1
BANEP ОАО АНК "Башнефть", ап 0.0084 38673878 1 1
CHMF ОАО "Северсталь", ао 0.0079 837718660 0.21 1
BANE ОАО АНК "Башнефть", ао 0.007 188710587 0.12 1
NLMK ОАО "НЛМК", ао 0.0062 5993227240 0.14 1
PHOR ОАО "ФосАгро", ао 0.0046 129500000 0.19 1
VSMO ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао 0.0044 11529538 0.29 1
EONR ОАО "Э.ОН Россия", ао 0.0039 63048706145 0.18 1
AFLT ОАО "Аэрофлот", ао 0.0039 1110616299 0.32 1
TRMK ОАО "ТМК", ао 0.0036 937586094 0.28 1
TATNP ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.0029 147508500 1 1
RUALR Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, рдр 0.0029 2000000000 0.08 1
LSRG ОАО "Группа ЛСР", ао 0.0029 103030215 0.33 1
FEES ОАО "ФСК ЕЭС", ао 0.0028 1276572415769 0.21 1
IRAO ОАО "Интер РАО", ао 0.0028 10440000997683 0.18 1
MVID ОАО "Компания "М.видео", ао 0.0027 179768227 0.42 1
PIKK ОАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.0026 660497344 0.32 1
RSTI ОАО "Россети", ао 0.0023 161078853310 0.14 1
GCHE ОАО "Группа Черкизово", ао 0.0021 43963773 0.51 1
DIXY ОАО "ДИКСИ Групп", ао 0.0019 124750000 0.33 1
RTKMP ОАО «Ростелеком», ап 0.0018 242831469 0.7 1
MSTT ОАО "МОСТОТРЕСТ", ао 0.0016 282215500 0.34 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.0015 11174330000 0.14 1
PHST ОАО "Фармстандарт", ао 0.0012 37792603 0.23 1
NMTP ОАО "НМТП", ао 0.0012 19259815400 0.15 1
SVAV ОАО "СОЛЛЕРС", ао 0.0012 34270159 0.34 1
BSPB ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ао 0.001 439554000 0.41 1
MSRS ОАО "МОЭСК", ао 0.001 48707091574 0.1 1
MTLR ОАО "Мечел", ао 0.0009 416270745 0.35 1