Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2015-06-16. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2015-06-16 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
GAZP ОАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.747361
LKOH ОАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.1277 850563255 0.46 1
SBER ОАО "Сбербанк России", ао 0.101 21586948000 0.48 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0712 94561355 0.54 1
NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 0.0568 3036306000 0.27 1
GMKN ОАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0567 158245476 0.3 1
VTBR ОАО Банк ВТБ, ао 0.0538 12960541337338 0.39 1
ROSN ОАО "НК "Роснефть", ао 0.0395 10598177817 0.12 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0367 35725994705 0.25 1
MTSS ОАО "МТС", ао 0.0326 2066413562 0.49 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0277 7701998235 0.73 1
TATN ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0259 2178690700 0.32 1
TRNFP ОАО "АК "Транснефть", ап 0.0255 1554875 1 1
URKA ПАО "Уралкалий", ао 0.0153 2936015891 0.28 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ОАО), ао 0.0142 7364965630 0.23 1
CHMF ПАО "Северсталь", ао 0.0142 837718660 0.21 1
MOEX ПАО Московская Биржа, ао 0.0111 2278636493 0.51 1
HYDR ОАО "РусГидро", ао 0.0102 386255464890 0.34 1
YNDX Компания с ограниченной ответственностью "Яндекс Н.В.", акции иностранного эмитента 0.0101 269161148 0.3 1
MFON ПАО "МегаФон", ао 0.01 620000000 0.15 1
NLMK ОАО "НЛМК", ао 0.0081 5993227240 0.14 1
RTKM ОАО "Ростелеком", ао 0.008 2669204301 0.28 1
AFKS ОАО АФК "Система", ао 0.0078 9650000000 0.36 1
PHOR ОАО "ФосАгро", ао 0.0065 129500000 0.19 1
SBERP ОАО "Сбербанк России", ап 0.0064 1000000000 1 1
RUALR Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, РДР (эмитент ОАО "Сбербанк России") 0.0062 2000000000 0.08 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 0.0061 423031984 0.25 1
PGIL Полюс Голд Интернешенл Лимитед, акции иностранного эмитента 0.0058 3032149962 0.1 1
PIKK ОАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.0051 660497344 0.32 1
BANE ОАО АНК "Башнефть", ао 0.0048 150570662 0.12 1
EONR ОАО "Э.ОН Россия", ао 0.0045 63048706145 0.18 1
BANEP ОАО АНК "Башнефть", ап 0.0038 29788012 0.63 1
IRAO ОАО "Интер РАО", ао 0.0031 104400000000 0.18 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.0031 11174330000 0.14 1
TATNP ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.003 147508500 1 1
DIXY ОАО "ДИКСИ Групп", ао 0.0029 124750000 0.46 1
LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 0.0028 103030215 0.33 1
FEES ОАО "ФСК ЕЭС", ао 0.0023 1274665323063 0.21 1
GCHE ПАО "Группа Черкизово", ао 0.0022 43963773 0.51 1
PHST ОАО "Фармстандарт", ао 0.0021 37792603 0.39 1
MVID ОАО "Компания "М.видео", ао 0.002 179768227 0.42 1
TRMK ОАО "ТМК", ао 0.0019 993586094 0.28 1
AFLT ОАО "Аэрофлот", ао 0.0019 1110616299 0.32 1
AKRN ОАО "Акрон", ао 0.0019 40534000 0.16 1
RSTI ОАО "Россети", ао 0.0016 161078853310 0.14 1
VSMO ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао 0.0014 11529538 0.1 1
MTLR ОАО "Мечел", ао 0.0013 416270745 0.35 1
RTKMP ОАО "Ростелеком", ап 0.0011 242831469 0.6 1
MSTT ПАО "МОСТОТРЕСТ", ао 0.0011 282215500 0.34 1
SVAV ОАО "СОЛЛЕРС", ао 0.001 34270159 0.46 1