Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2015-01-20. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2015-01-20 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
GAZP ОАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.686757
LKOH ОАО "ЛУКОЙЛ", ао 0.1259 850563255 0.46 1
SBER ОАО «Сбербанк России», ао 0.1051 21586948000 0.48 1
MGNT ПАО "Магнит", ао 0.0846 94561355 0.54 1
GMKN ОАО "ГМК "Норильский никель", ао 0.0588 158245476 0.3 1
NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 0.0529 3036306000 0.27 1
ROSN ОАО «НК «Роснефть», ао 0.0417 10598177817 0.12 1
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0366 35725994705 0.25 1
MTSS ОАО "МТС", ао 0.0357 2066413562 0.49 1
VTBR ОАО Банк ВТБ, ао 0.0331 12960541337338 0.39 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0271 7701998235 0.73 1
TRNFP ОАО "АК "Транснефть", ап 0.026 1554875 1 1
TATN ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 0.0243 2178690700 0.32 1
URKA ОАО "Уралкалий", ао 0.0181 2936015891 0.33 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс 0.0137 420819943 0.5 1
YNDX Яндекс Н.В., ао 0.0136 260424342 0.3 1
MFON ОАО "МегаФон", ао 0.0128 620000000 0.15 1
ALRS АК "АЛРОСА" (ОАО), ао 0.0113 7364965630 0.23 1
RTKM ОАО «Ростелеком», ао 0.0112 2669204301 0.28 1
CHMF ОАО "Северсталь", ао 0.0112 837718660 0.21 1
HYDR ОАО "РусГидро", ао 0.0111 386255464890 0.34 1
MOEX ОАО Московская Биржа, ао 0.0098 2278636493 0.51 1
RUALR Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, рдр 0.0082 2000000000 0.08 1
SBERP ОАО «Сбербанк России», ап 0.0073 1000000000 1 1
NLMK ОАО "НЛМК", ао 0.0071 5993227240 0.14 1
AFKS ОАО АФК "Система", ао 0.0063 9650000000 0.36 1
PHOR ОАО "ФосАгро", ао 0.0056 129500000 0.19 1
PIKK ОАО "Группа Компаний ПИК", ао 0.0053 660497344 0.32 1
EONR ОАО "Э.ОН Россия", ао 0.0039 63048706145 0.18 1
BANE ОАО АНК "Башнефть", ао 0.0032 150570662 0.12 1
TATNP ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 0.003 147508500 1 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.0027 11174330000 0.14 1
LSRG ОАО "Группа ЛСР", ао 0.0027 103030215 0.33 1
DIXY ОАО "ДИКСИ Групп", ао 0.0025 124750000 0.33 1
PHST ОАО "Фармстандарт", ао 0.0025 37792603 0.39 1
GCHE ОАО "Группа Черкизово", ао 0.0024 43963773 0.51 1
TRMK ОАО "ТМК", ао 0.0024 937586094 0.28 1
IRAO ОАО "Интер РАО", ао 0.0024 104400000000 0.18 1
MVID ОАО "Компания "М.видео", ао 0.0023 179768227 0.42 1
BANEP ОАО АНК "Башнефть", ап 0.0022 29788012 0.63 1
AFLT ОАО "Аэрофлот", ао 0.0021 1110616299 0.32 1
FEES ОАО "ФСК ЕЭС", ао 0.002 1274665323063 0.21 1
RSTI ОАО "Россети", ао 0.0016 161078853310 0.14 1
RTKMP ОАО «Ростелеком», ап 0.0014 242831469 0.6 1
AKRN ОАО "Акрон", ао 0.0013 40534000 0.16 1
VSMO ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ао 0.0011 11529538 0.1 1
MSTT ОАО "МОСТОТРЕСТ", ао 0.001 282215500 0.34 1
BSPB ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ао 0.0009 439554000 0.45 1
SVAV ОАО «СОЛЛЕРС», ао 0.0009 34270159 0.46 1
NMTP ОАО "НМТП", ао 0.0007 19259815400 0.15 1