Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2013-03-18. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2013-03-18 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: MOEX (ОАО Московская Биржа, ао); Ушли: VZRZ (ОАО Банк Возрождение, ао)
GAZP ОАО "Газпром", ао 0.15 23673512900 0.46 0.489641
LKOH ОАО "Лукойл", ао 0.1443 850563255 0.57 0.736534
SBER ОАО "Сбербанк России", ао 0.1404 21586948000 0.48 0.634846
GMKN ОАО ГМК "Норильский Никель", ао 0.0472 190627747 0.24 0.921959
ROSN ОАО "НК "Роснефть", ао 0.0472 10598177817 0.12 0.736534
URKA ОАО "Уралкалий", ао 0.0472 2936015891 0.45 0.754187
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз", ао 0.0391 35725994705 0.25 0.736534
NVTK ОАО "НОВАТЭК", ао 0.0367 3036306000 0.18 1
RTKM ОАО "Ростелеком", ао 0.0316 2943258269 0.43 1
VTBR ОАО Банк ВТБ, ао 0.0301 10460541337338 0.25 1
TATN ОАО "Татнефть", ао 0.0292 2178690700 0.32 1
MGNT ОАО "Магнит", ао 0.0264 94561355 0.24 1
TRNFP ОАО АК "Транснефть", ап 0.022 1554875 1 1
SNGSP ОАО "Сургутнефтегаз", ап 0.0194 7701998235 0.73 0.736534
HYDR ОАО "РусГидро", ао 0.0153 317637520094 0.34 1
MTSS ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ао 0.0135 2066413562 0.12 1
CHMF ОАО "Северсталь", ао 0.0124 837718660 0.21 1
FEES ОАО "ФСК ЕЭС", ао 0.0104 1260386658740 0.21 1
NLMK ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ао 0.0102 5993227240 0.14 1
BANEP ОАО Башнефть, ап 0.0098 34622686 1 1
SBERP ОАО "Сбербанк России", ап 0.0096 1000000000 1 0.634846
BANE ОАО Башнефть, ао 0.0087 170169754 0.12 1
IRAO ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ао 0.0082 10380956390935 0.18 1
EONR ОАО "Э.ОН Россия", ао 0.0065 63048706145 0.18 1
AFKS ОАО АФК "Система", ао 0.0062 9650000000 0.12 1
MOEX ОАО Московская Биржа, ао 0.0061 2197409846 0.25 1
MRKH ОАО "Холдинг МРСК", ао 0.0056 47871694416 0.3 1
RUALR Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, рдр 0.0056 2000000000 0.08 1
ALRS ОАО АК АЛРОСА, ао 0.0045 7364965630 0.09 1
RTKMP ОАО Ростелеком, ап 0.0045 242831469 1 1
NMTP ОАО Новороссийский морской торговый порт, ао 0.0041 19259815400 0.3 1
AFLT ОАО "Аэрофлот", ао 0.0039 1110616299 0.32 1
DIXY ОАО ДИКСИ Групп, ао 0.0038 124750000 0.33 1
VSMO ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао 0.0037 11529538 0.29 1
TATNP ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ап 0.0033 147508500 1 1
PHOR ОАО ФосАгро, ао 0.0032 124477080 0.1 1
MSRS ОАО МОЭСК, ао 0.003 48707091574 0.18 1
MSTT ОАО МОСТОТРЕСТ, ао 0.0028 282215500 0.3 1
PHST ОАО Фармстандарт, ао 0.0028 37792603 0.18 1
MTLR ОАО "Мечел", ао 0.0027 416270745 0.18 1
MTLRP ОАО Мечел, ап 0.0027 138756915 0.9 1
MVID ОАО Компания М.видео, ао 0.0025 179768227 0.26 1
LSRG ОАО Группа ЛСР, ао 0.0021 103030215 0.15 1
PIKK ОАО Группа Компаний ПИК, ао 0.002 493260384 0.31 1
SVAV ОАО СОЛЛЕРС, ао 0.0019 34270159 0.34 1
MSNG ОАО "Мосэнерго", ао 0.0017 39749359700 0.15 1
RASP ОАО "Распадская", ао 0.0017 703191442 0.18 1
OGKB ОАО ОГК-2, ао 0.0016 59327926960 0.35 1
AKRN ОАО Акрон, ао 0.0015 40534000 0.13 1
MAGN ОАО "ММК", ао 0.0011 11174330000 0.05 1