Лидеры роста-падения из индекса ММВБ от 2013-09-17. Калькулятор портфеля на основе индекса ММВБ.
<<< Индекс ММВБ 2013-09-17 >>>
Тикер Наименование Вес Количество акций Коэффициект free-float Ограничивающий коэффициент
Добавились: MFON (ОАО "МегаФон", ао), POLY (Полиметалл Интернэшнл плс); Ушли: AKRN (ОАО Акрон, ао), RASP (ОАО Распадская, ао)
GAZP ОАО Газпром, ао 0.15 23673512900 0.46 0.67487
LKOH ОАО Лукойл, ао 0.1407 850563255 0.57 0.965616
SBER ОАО Сбербанк России, ао 0.1381 21586948000 0.48 0.965616
MGNT ОАО Магнит, ао 0.0569 94561355 0.54 0.965616
ROSN ОАО НК Роснефть, ао 0.0488 10598177817 0.12 1
NVTK ОАО НОВАТЭК, ао 0.046 3036306000 0.27 1
MTSS ОАО Мобильные ТелеСистемы, ао 0.0454 2066413562 0.49 1
VTBR ОАО Банк ВТБ, ао 0.0352 12960541337338 0.39 1
SNGS ОАО Сургутнефтегаз, ао 0.035 35725994705 0.25 0.965616
GMKN ОАО ГМК Норильский Никель, ао 0.0323 158245476 0.3 1
URKA ОАО Уралкалий, ао 0.03 2936015891 0.42 1
TATN ОАО Татнефть, ао 0.0225 2178690700 0.32 1
RTKM ОАО Ростелеком, ао 0.019 2943258269 0.4 1
SNGSP ОАО Сургутнефтегаз, ап 0.0189 7701998235 0.73 0.965616
TRNFP ОАО АК Транснефть, ап 0.0185 1554875 1 1
AFKS ОАО АФК Система, ао 0.0163 9650000000 0.36 1
MFON ОАО "МегаФон", ао 0.0162 620000000 0.15 1
POLY Полиметалл Интернэшнл плс 0.0118 389472865 0.5 1
SBERP ОАО Сбербанк России, ап 0.0104 1000000000 1 0.965616
HYDR ОАО РусГидро, ао 0.0091 317637520094 0.34 1
CHMF ОАО Северсталь, ао 0.0075 837718660 0.21 1
BANEP ОАО Башнефть, ап 0.0073 38673878 1 1
NLMK ОАО Новолипецкий металлургический комбинат, ао 0.0069 5993227240 0.14 1
BANE ОАО Башнефть, ао 0.0068 188710587 0.12 1
MOEX ОАО Московская биржа, ао 0.0057 2378489153 0.25 1
FEES ОАО ФСК ЕЭС, ао 0.0044 1267141015996 0.21 1
EONR ОАО Э.ОН Россия, ао 0.0044 63048706145 0.18 1
ALRS ОАО АК АЛРОСА, ао 0.0034 7364965630 0.09 1
IRAO ОАО «Интер РАО», ао 0.0034 10440000997683 0.18 1
PHOR ОАО ФосАгро, ао 0.0034 124477080 0.19 1
TRMK ОАО Трубная металлургическая компания, ао 0.0033 937586094 0.28 1
LSRG ОАО Группа ЛСР, ао 0.003 103030215 0.33 1
VSMO ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао 0.003 11529538 0.29 1
PIKK ОАО Группа Компаний ПИК, ао 0.0028 660497344 0.42 1
DIXY ОАО ДИКСИ Групп, ао 0.0028 124750000 0.33 1
MRKH ОАО Россети, ао 0.0027 57247302465 0.3 1
AFLT ОАО Аэрофлот, ао 0.0027 1110616299 0.32 1
PHST ОАО Фармстандарт, ао 0.0027 37792603 0.27 1
NMTP ОАО Новороссийский морской торговый порт, ао 0.0026 19259815400 0.25 1
RUALR Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, рдр 0.0025 2000000000 0.08 1
TATNP ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ап 0.0024 147508500 1 1
RTKMP ОАО Ростелеком, ап 0.0024 242831469 0.87 1
MTLR ОАО Мечел, ао 0.0022 416270745 0.35 1
MSTT ОАО МОСТОТРЕСТ, ао 0.0021 282215500 0.34 1
MAGN ОАО ММК, ао 0.002 11174330000 0.14 1
MVID ОАО Компания М.видео, ао 0.0019 179768227 0.26 1
MSRS ОАО МОЭСК, ао 0.0015 48707091574 0.18 1
SVAV ОАО СОЛЛЕРС, ао 0.0011 34270159 0.34 1
MTLRP ОАО Мечел, ап 0.001 138756915 0.9 1
MSNG ОАО Мосэнерго, ао 0.001 39749359700 0.15 1