Облигация в юанях • Данные на 2026-06-25
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 15.07.2026 | 6.29 |
| 2 | 14.08.2026 | 6.29 |
| 3 | 13.09.2026 | 6.29 |
| 4 | 13.10.2026 | 6.29 |
| 5 | 12.11.2026 | 6.29 |
| 6 | 12.12.2026 | 6.29 |
| 7 | 11.01.2027 | 6.29 |
| 8 | 10.02.2027 | 6.29 |
| 9 | 12.03.2027 | 6.29 |
| 10 | 11.04.2027 | 6.29 |
| 11 | 11.05.2027 | 6.29 |
| 12 | 10.06.2027 | 6.29 |
| 13 | 10.07.2027 | 6.29 |
| 14 | 09.08.2027 | 6.29 |
| 15 | 08.09.2027 | 6.29 |
| 16 | 08.10.2027 | 6.29 |
| 17 | 07.11.2027 | 6.29 |
| 18 | 07.12.2027 | 6.29 |
| 19 | 06.01.2028 | 6.29 |
| 20 | 05.02.2028 | 6.29 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FDT1 | Полюс Б1P8 | 5.44 | 6.04 | 110.00 |
| RU000A10FGV0 | ПолюсБ1P11 | 5.35 | 8.14 | 99.70 |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 5.59 | 7.34 | 98.85 |