Облигация в юанях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 10.08.2026 | 6.25 |
| 2 | 09.09.2026 | 6.25 |
| 3 | 09.10.2026 | 6.25 |
| 4 | 08.11.2026 | 6.25 |
| 5 | 08.12.2026 | 6.25 |
| 6 | 07.01.2027 | 6.25 |
| 7 | 06.02.2027 | 6.25 |
| 8 | 08.03.2027 | 6.25 |
| 9 | 07.04.2027 | 6.25 |
| 10 | 07.05.2027 | 6.25 |
| 11 | 06.06.2027 | 6.25 |
| 12 | 06.07.2027 | 6.25 |
| 13 | 05.08.2027 | 6.25 |
| 14 | 04.09.2027 | 6.25 |
| 15 | 04.10.2027 | 6.25 |
| 16 | 03.11.2027 | 6.25 |
| 17 | 03.12.2027 | 6.25 |
| 18 | 02.01.2028 | 6.25 |
| 19 | 01.02.2028 | 6.25 |
| 20 | 02.03.2028 | 6.25 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.67 | 8.25 | 99.21 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.67 | 9.33 | 97.10 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.57 | 8.02 | 100.54 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.55 | 13.23 | 99.50 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.41 | 6.07 | 100.04 |