Облигация в юанях • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 11.06.2026 | 6.25 |
| 2 | 11.07.2026 | 6.25 |
| 3 | 10.08.2026 | 6.25 |
| 4 | 09.09.2026 | 6.25 |
| 5 | 09.10.2026 | 6.25 |
| 6 | 08.11.2026 | 6.25 |
| 7 | 08.12.2026 | 6.25 |
| 8 | 07.01.2027 | 6.25 |
| 9 | 06.02.2027 | 6.25 |
| 10 | 08.03.2027 | 6.25 |
| 11 | 07.04.2027 | 6.25 |
| 12 | 07.05.2027 | 6.25 |
| 13 | 06.06.2027 | 6.25 |
| 14 | 06.07.2027 | 6.25 |
| 15 | 05.08.2027 | 6.25 |
| 16 | 04.09.2027 | 6.25 |
| 17 | 04.10.2027 | 6.25 |
| 18 | 03.11.2027 | 6.25 |
| 19 | 03.12.2027 | 6.25 |
| 20 | 02.01.2028 | 6.25 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.78 | 7.47 | 101.19 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.78 | 8.06 | 100.20 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.70 | 6.97 | 103.25 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.66 | 10.62 | 105.85 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.54 | 5.58 | 101.24 |