Облигация в юанях • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 13.03.2026 | 6.25 |
| 2 | 12.04.2026 | 6.25 |
| 3 | 12.05.2026 | 6.25 |
| 4 | 11.06.2026 | 6.25 |
| 5 | 11.07.2026 | 6.25 |
| 6 | 10.08.2026 | 6.25 |
| 7 | 09.09.2026 | 6.25 |
| 8 | 09.10.2026 | 6.25 |
| 9 | 08.11.2026 | 6.25 |
| 10 | 08.12.2026 | 6.25 |
| 11 | 07.01.2027 | 6.25 |
| 12 | 06.02.2027 | 6.25 |
| 13 | 08.03.2027 | 6.25 |
| 14 | 07.04.2027 | 6.25 |
| 15 | 07.05.2027 | 6.25 |
| 16 | 06.06.2027 | 6.25 |
| 17 | 06.07.2027 | 6.25 |
| 18 | 05.08.2027 | 6.25 |
| 19 | 04.09.2027 | 6.25 |
| 20 | 04.10.2027 | 6.25 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.88 | 7.98 | 100.71 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.81 | 13.12 | 99.72 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.78 | 6.13 | 99.90 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.68 | 7.65 | 100.00 |
| RU000A10E6T6 | Акрон Б2P2 | 2.27 | 7.43 | 99.13 |