Облигация в юанях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 09.09.2026 | 6.25 |
| 2 | 09.10.2026 | 6.25 |
| 3 | 08.11.2026 | 6.25 |
| 4 | 08.12.2026 | 6.25 |
| 5 | 07.01.2027 | 6.25 |
| 6 | 06.02.2027 | 6.25 |
| 7 | 08.03.2027 | 6.25 |
| 8 | 07.04.2027 | 6.25 |
| 9 | 07.05.2027 | 6.25 |
| 10 | 06.06.2027 | 6.25 |
| 11 | 06.07.2027 | 6.25 |
| 12 | 05.08.2027 | 6.25 |
| 13 | 04.09.2027 | 6.25 |
| 14 | 04.10.2027 | 6.25 |
| 15 | 03.11.2027 | 6.25 |
| 16 | 03.12.2027 | 6.25 |
| 17 | 02.01.2028 | 6.25 |
| 18 | 01.02.2028 | 6.25 |
| 19 | 02.03.2028 | 6.25 |
| 20 | 01.04.2028 | 6.25 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.58 | 8.96 | 98.05 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.58 | 8.92 | 97.66 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.49 | 8.25 | 99.98 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.47 | 13.23 | 99.50 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.28 | 7.23 | 97.53 |