Облигация в юанях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 19.95 |
| 2 | 01.12.2026 | 19.95 |
| 3 | 02.03.2027 | 19.95 |
| 4 | 01.06.2027 | 19.95 |
| 5 | 31.08.2027 | 19.95 |
| 6 | 30.11.2027 | 19.95 |
| 7 | 29.02.2028 | 19.95 |
| 8 | 30.05.2028 | 19.95 |
| 9 | 29.08.2028 | 19.95 |
| 10 | 28.11.2028 | 19.95 |
| 11 | 27.02.2029 | 19.95 |
| 12 | 29.05.2029 | 19.95 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.47 | 13.23 | 99.50 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.58 | 8.92 | 97.66 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.58 | 8.96 | 98.05 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.28 | 7.23 | 97.53 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.27 | 8.97 | 97.26 |