Облигация в юанях • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 02.06.2026 | 19.95 |
| 2 | 01.09.2026 | 19.95 |
| 3 | 01.12.2026 | 19.95 |
| 4 | 02.03.2027 | 19.95 |
| 5 | 01.06.2027 | 19.95 |
| 6 | 31.08.2027 | 19.95 |
| 7 | 30.11.2027 | 19.95 |
| 8 | 29.02.2028 | 19.95 |
| 9 | 30.05.2028 | 19.95 |
| 10 | 29.08.2028 | 19.95 |
| 11 | 28.11.2028 | 19.95 |
| 12 | 27.02.2029 | 19.95 |
| 13 | 29.05.2029 | 19.95 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.71 | 13.13 | 99.70 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.65 | 5.81 | 100.70 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.58 | 7.55 | 100.25 |
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 3.02 | 8.21 | 99.07 |
| RU000A10E6T6 | Акрон Б2P2 | 2.16 | 7.46 | 99.10 |