Облигация в юанях • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 02.06.2026 | 19.95 |
| 2 | 01.09.2026 | 19.95 |
| 3 | 01.12.2026 | 19.95 |
| 4 | 02.03.2027 | 19.95 |
| 5 | 01.06.2027 | 19.95 |
| 6 | 31.08.2027 | 19.95 |
| 7 | 30.11.2027 | 19.95 |
| 8 | 29.02.2028 | 19.95 |
| 9 | 30.05.2028 | 19.95 |
| 10 | 29.08.2028 | 19.95 |
| 11 | 28.11.2028 | 19.95 |
| 12 | 27.02.2029 | 19.95 |
| 13 | 29.05.2029 | 19.95 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.66 | 10.62 | 105.85 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.78 | 7.47 | 101.19 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.78 | 8.06 | 100.20 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.54 | 5.58 | 101.24 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.48 | 7.44 | 100.50 |