Облигация в юанях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 24.09.2026 | 6.29 |
| 2 | 24.10.2026 | 6.29 |
| 3 | 23.11.2026 | 6.29 |
| 4 | 23.12.2026 | 6.29 |
| 5 | 22.01.2027 | 6.29 |
| 6 | 21.02.2027 | 6.29 |
| 7 | 23.03.2027 | 6.29 |
| 8 | 22.04.2027 | 6.29 |
| 9 | 22.05.2027 | 6.29 |
| 10 | 21.06.2027 | 6.29 |
| 11 | 21.07.2027 | 6.29 |
| 12 | 20.08.2027 | 6.29 |
| 13 | 19.09.2027 | 6.29 |
| 14 | 19.10.2027 | 6.29 |
| 15 | 18.11.2027 | 6.29 |
| 16 | 18.12.2027 | 6.29 |
| 17 | 17.01.2028 | 6.29 |
| 18 | 16.02.2028 | 6.29 |
| 19 | 17.03.2028 | 6.29 |
| 20 | 16.04.2028 | 6.29 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
| НКР | AAA.ru |
AAA.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.58 | 8.99 | 98.00 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.49 | 8.66 | 99.06 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.47 | 12.91 | 100.20 |
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 2.73 | 9.02 | 97.16 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.27 | 9.10 | 97.00 |