Облигация в юанях • Данные на 2026-06-25
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 26.06.2026 | 6.29 |
| 2 | 26.07.2026 | 6.29 |
| 3 | 25.08.2026 | 6.29 |
| 4 | 24.09.2026 | 6.29 |
| 5 | 24.10.2026 | 6.29 |
| 6 | 23.11.2026 | 6.29 |
| 7 | 23.12.2026 | 6.29 |
| 8 | 22.01.2027 | 6.29 |
| 9 | 21.02.2027 | 6.29 |
| 10 | 23.03.2027 | 6.29 |
| 11 | 22.04.2027 | 6.29 |
| 12 | 22.05.2027 | 6.29 |
| 13 | 21.06.2027 | 6.29 |
| 14 | 21.07.2027 | 6.29 |
| 15 | 20.08.2027 | 6.29 |
| 16 | 19.09.2027 | 6.29 |
| 17 | 19.10.2027 | 6.29 |
| 18 | 18.11.2027 | 6.29 |
| 19 | 18.12.2027 | 6.29 |
| 20 | 17.01.2028 | 6.29 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
| НКР | AAA.ru |
AAA.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.72 | 8.14 | 99.99 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.63 | 7.44 | 101.99 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.62 | 11.12 | 104.50 |
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 2.88 | 8.12 | 99.35 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.47 | 5.88 | 100.50 |