Облигация в юанях • Данные на 2026-10-17
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 24.10.2026 | 6.29 |
| 2 | 23.11.2026 | 6.29 |
| 3 | 23.12.2026 | 6.29 |
| 4 | 22.01.2027 | 6.29 |
| 5 | 21.02.2027 | 6.29 |
| 6 | 23.03.2027 | 6.29 |
| 7 | 22.04.2027 | 6.29 |
| 8 | 22.05.2027 | 6.29 |
| 9 | 21.06.2027 | 6.29 |
| 10 | 21.07.2027 | 6.29 |
| 11 | 20.08.2027 | 6.29 |
| 12 | 19.09.2027 | 6.29 |
| 13 | 19.10.2027 | 6.29 |
| 14 | 18.11.2027 | 6.29 |
| 15 | 18.12.2027 | 6.29 |
| 16 | 17.01.2028 | 6.29 |
| 17 | 16.02.2028 | 6.29 |
| 18 | 17.03.2028 | 6.29 |
| 19 | 16.04.2028 | 6.29 |
| 20 | 16.05.2028 | 6.29 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
| НКР | AAA.ru |
AAA.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.46 | 9.36 | 97.25 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.36 | 8.65 | 99.10 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.31 | 22.11 | 83.28 |
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 2.62 | 9.06 | 97.17 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.22 | 7.15 | 97.80 |