Облигация в юанях • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 29.06.2026 | 6.45 |
| 2 | 29.07.2026 | 6.45 |
| 3 | 28.08.2026 | 6.45 |
| 4 | 27.09.2026 | 6.45 |
| 5 | 27.10.2026 | 6.45 |
| 6 | 26.11.2026 | 6.45 |
| 7 | 26.12.2026 | 6.45 |
| 8 | 25.01.2027 | 6.45 |
| 9 | 24.02.2027 | 6.45 |
| 10 | 26.03.2027 | 6.45 |
| 11 | 25.04.2027 | 6.45 |
| 12 | 25.05.2027 | 6.45 |
| 13 | 24.06.2027 | 6.45 |
| 14 | 24.07.2027 | 6.45 |
| 15 | 23.08.2027 | 6.45 |
| 16 | 22.09.2027 | 6.45 |
| 17 | 22.10.2027 | 6.45 |
| 18 | 21.11.2027 | 6.45 |
| 19 | 21.12.2027 | 6.45 |
| 20 | 20.01.2028 | 6.45 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.78 | 7.47 | 101.19 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.70 | 6.97 | 103.25 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.66 | 10.62 | 105.85 |
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 2.93 | 7.99 | 99.70 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.54 | 5.58 | 101.24 |