Облигация в юанях • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 13.06.2026 | 6.08 |
| 2 | 13.07.2026 | 6.08 |
| 3 | 12.08.2026 | 6.08 |
| 4 | 11.09.2026 | 6.08 |
| 5 | 11.10.2026 | 6.08 |
| 6 | 10.11.2026 | 6.08 |
| 7 | 10.12.2026 | 6.08 |
| 8 | 09.01.2027 | 6.08 |
| 9 | 08.02.2027 | 6.08 |
| 10 | 10.03.2027 | 6.08 |
| 11 | 09.04.2027 | 6.08 |
| 12 | 09.05.2027 | 6.08 |
| 13 | 08.06.2027 | 6.08 |
| 14 | 08.07.2027 | 6.08 |
| 15 | 07.08.2027 | 6.08 |
| 16 | 06.09.2027 | 6.08 |
| 17 | 06.10.2027 | 6.08 |
| 18 | 05.11.2027 | 6.08 |
| 19 | 05.12.2027 | 6.08 |
| 20 | 04.01.2028 | 6.08 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.54 | 5.58 | 101.24 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.66 | 10.62 | 105.85 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.70 | 6.97 | 103.25 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.78 | 7.47 | 101.19 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.78 | 8.06 | 100.20 |