Облигация в юанях • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 15.03.2026 | 6.08 |
| 2 | 14.04.2026 | 6.08 |
| 3 | 14.05.2026 | 6.08 |
| 4 | 13.06.2026 | 6.08 |
| 5 | 13.07.2026 | 6.08 |
| 6 | 12.08.2026 | 6.08 |
| 7 | 11.09.2026 | 6.08 |
| 8 | 11.10.2026 | 6.08 |
| 9 | 10.11.2026 | 6.08 |
| 10 | 10.12.2026 | 6.08 |
| 11 | 09.01.2027 | 6.08 |
| 12 | 08.02.2027 | 6.08 |
| 13 | 10.03.2027 | 6.08 |
| 14 | 09.04.2027 | 6.08 |
| 15 | 09.05.2027 | 6.08 |
| 16 | 08.06.2027 | 6.08 |
| 17 | 08.07.2027 | 6.08 |
| 18 | 07.08.2027 | 6.08 |
| 19 | 06.09.2027 | 6.08 |
| 20 | 06.10.2027 | 6.08 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | Отозван |
Отозван |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.78 | 6.13 | 99.90 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.81 | 13.12 | 99.72 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.88 | 7.98 | 100.71 |
| RU000A10E6T6 | Акрон Б2P2 | 2.27 | 7.43 | 99.13 |
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 3.11 | 8.14 | 99.25 |