Облигация в юанях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 12.08.2026 | 6.08 |
| 2 | 11.09.2026 | 6.08 |
| 3 | 11.10.2026 | 6.08 |
| 4 | 10.11.2026 | 6.08 |
| 5 | 10.12.2026 | 6.08 |
| 6 | 09.01.2027 | 6.08 |
| 7 | 08.02.2027 | 6.08 |
| 8 | 10.03.2027 | 6.08 |
| 9 | 09.04.2027 | 6.08 |
| 10 | 09.05.2027 | 6.08 |
| 11 | 08.06.2027 | 6.08 |
| 12 | 08.07.2027 | 6.08 |
| 13 | 07.08.2027 | 6.08 |
| 14 | 06.09.2027 | 6.08 |
| 15 | 06.10.2027 | 6.08 |
| 16 | 05.11.2027 | 6.08 |
| 17 | 05.12.2027 | 6.08 |
| 18 | 04.01.2028 | 6.08 |
| 19 | 03.02.2028 | 6.08 |
| 20 | 04.03.2028 | 6.08 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.41 | 6.07 | 100.04 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.55 | 13.23 | 99.50 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.57 | 8.02 | 100.54 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.67 | 9.33 | 97.10 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.67 | 8.25 | 99.21 |