Облигация в юанях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 14.09.2026 | 6.25 |
| 2 | 14.10.2026 | 6.25 |
| 3 | 13.11.2026 | 6.25 |
| 4 | 13.12.2026 | 6.25 |
| 5 | 12.01.2027 | 6.25 |
| 6 | 11.02.2027 | 6.25 |
| 7 | 13.03.2027 | 6.25 |
| 8 | 12.04.2027 | 6.25 |
| 9 | 12.05.2027 | 6.25 |
| 10 | 11.06.2027 | 6.25 |
| 11 | 11.07.2027 | 6.25 |
| 12 | 10.08.2027 | 6.25 |
| 13 | 09.09.2027 | 6.25 |
| 14 | 09.10.2027 | 6.25 |
| 15 | 08.11.2027 | 6.25 |
| 16 | 08.12.2027 | 6.25 |
| 17 | 07.01.2028 | 6.25 |
| 18 | 06.02.2028 | 6.25 |
| 19 | 07.03.2028 | 6.25 |
| 20 | 06.04.2028 | 6.25 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F728 | ГазКап3P22 | 3.18 | 9.12 | 97.15 |
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 2.72 | 9.23 | 96.65 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.58 | 8.96 | 98.05 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.58 | 8.92 | 97.66 |
| RU000A10FGV0 | ПолюсБ1P11 | 3.96 | 9.11 | 96.31 |