Облигация в юанях • Данные на 2026-06-25
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 16.07.2026 | 6.25 |
| 2 | 15.08.2026 | 6.25 |
| 3 | 14.09.2026 | 6.25 |
| 4 | 14.10.2026 | 6.25 |
| 5 | 13.11.2026 | 6.25 |
| 6 | 13.12.2026 | 6.25 |
| 7 | 12.01.2027 | 6.25 |
| 8 | 11.02.2027 | 6.25 |
| 9 | 13.03.2027 | 6.25 |
| 10 | 12.04.2027 | 6.25 |
| 11 | 12.05.2027 | 6.25 |
| 12 | 11.06.2027 | 6.25 |
| 13 | 11.07.2027 | 6.25 |
| 14 | 10.08.2027 | 6.25 |
| 15 | 09.09.2027 | 6.25 |
| 16 | 09.10.2027 | 6.25 |
| 17 | 08.11.2027 | 6.25 |
| 18 | 08.12.2027 | 6.25 |
| 19 | 07.01.2028 | 6.25 |
| 20 | 06.02.2028 | 6.25 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F728 | ГазКап3P22 | 3.33 | 8.14 | 99.99 |
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 2.88 | 8.12 | 99.35 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.72 | 8.14 | 99.99 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.72 | 7.85 | 100.20 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.63 | 7.44 | 101.99 |