Облигация в юанях • Данные на 2026-10-16
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 13.11.2026 | 6.25 |
| 2 | 13.12.2026 | 6.25 |
| 3 | 12.01.2027 | 6.25 |
| 4 | 11.02.2027 | 6.25 |
| 5 | 13.03.2027 | 6.25 |
| 6 | 12.04.2027 | 6.25 |
| 7 | 12.05.2027 | 6.25 |
| 8 | 11.06.2027 | 6.25 |
| 9 | 11.07.2027 | 6.25 |
| 10 | 10.08.2027 | 6.25 |
| 11 | 09.09.2027 | 6.25 |
| 12 | 09.10.2027 | 6.25 |
| 13 | 08.11.2027 | 6.25 |
| 14 | 08.12.2027 | 6.25 |
| 15 | 07.01.2028 | 6.25 |
| 16 | 06.02.2028 | 6.25 |
| 17 | 07.03.2028 | 6.25 |
| 18 | 06.04.2028 | 6.25 |
| 19 | 06.05.2028 | 6.25 |
| 20 | 05.06.2028 | 6.25 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F728 | ГазКап3P22 | 3.07 | 8.95 | 97.70 |
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 2.63 | 9.01 | 97.27 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.47 | 9.43 | 97.10 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.47 | 8.97 | 97.65 |
| RU000A10FGV0 | ПолюсБ1P11 | 3.86 | 9.06 | 96.55 |