Облигация в юанях • Данные на 2026-06-03
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 19.06.2026 | 6.45 |
| 2 | 19.07.2026 | 6.45 |
| 3 | 18.08.2026 | 6.45 |
| 4 | 17.09.2026 | 6.45 |
| 5 | 17.10.2026 | 6.45 |
| 6 | 16.11.2026 | 6.45 |
| 7 | 16.12.2026 | 6.45 |
| 8 | 15.01.2027 | 6.45 |
| 9 | 14.02.2027 | 6.45 |
| 10 | 16.03.2027 | 6.45 |
| 11 | 15.04.2027 | 6.45 |
| 12 | 15.05.2027 | 6.45 |
| 13 | 14.06.2027 | 6.45 |
| 14 | 14.07.2027 | 6.45 |
| 15 | 13.08.2027 | 6.45 |
| 16 | 12.09.2027 | 6.45 |
| 17 | 12.10.2027 | 6.45 |
| 18 | 11.11.2027 | 6.45 |
| 19 | 11.12.2027 | 6.45 |
| 20 | 10.01.2028 | 6.45 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 2.92 | 8.01 | 99.65 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.78 | 8.02 | 100.30 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.78 | 7.59 | 100.88 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.69 | 7.07 | 102.98 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.66 | 11.17 | 104.45 |