Облигация в юанях • Данные на 2026-09-02
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 17.09.2026 | 6.45 |
| 2 | 17.10.2026 | 6.45 |
| 3 | 16.11.2026 | 6.45 |
| 4 | 16.12.2026 | 6.45 |
| 5 | 15.01.2027 | 6.45 |
| 6 | 14.02.2027 | 6.45 |
| 7 | 16.03.2027 | 6.45 |
| 8 | 15.04.2027 | 6.45 |
| 9 | 15.05.2027 | 6.45 |
| 10 | 14.06.2027 | 6.45 |
| 11 | 14.07.2027 | 6.45 |
| 12 | 13.08.2027 | 6.45 |
| 13 | 12.09.2027 | 6.45 |
| 14 | 12.10.2027 | 6.45 |
| 15 | 11.11.2027 | 6.45 |
| 16 | 11.12.2027 | 6.45 |
| 17 | 10.01.2028 | 6.45 |
| 18 | 09.02.2028 | 6.45 |
| 19 | 10.03.2028 | 6.45 |
| 20 | 09.04.2028 | 6.45 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FC62 | НорНик1P17 | 3.24 | 9.17 | 96.20 |
| RU000A10E8P0 | РЖД 1Р-51R | 2.72 | 9.36 | 96.32 |
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.58 | 9.13 | 97.67 |
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.57 | 9.18 | 97.07 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.49 | 8.33 | 99.80 |