Облигация в юанях • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 07.05.2026 | 38.64 |
| 2 | 06.08.2026 | 38.64 |
| 3 | 05.11.2026 | 38.64 |
| 4 | 04.02.2027 | 38.64 |
| 5 | 06.05.2027 | 38.64 |
| 6 | 05.08.2027 | 38.64 |
| 7 | 04.11.2027 | 38.64 |
| 8 | 03.02.2028 | 38.64 |
| 9 | 04.05.2028 | 38.64 |
| 10 | 03.08.2028 | 38.64 |
| 11 | 02.11.2028 | 38.64 |
| 12 | 01.02.2029 | 38.64 |
| 13 | 03.05.2029 | 38.64 |
| 14 | 02.08.2029 | 38.64 |
| 15 | 01.11.2029 | 38.64 |
| 16 | 31.01.2030 | 38.64 |
| 17 | 02.05.2030 | 38.64 |
| 18 | 01.08.2030 | 38.64 |
| 19 | 31.10.2030 | 38.64 |
| 20 | 30.01.2031 | 38.64 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruBB- |
BB- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1087C3 | ГПБ3P6CNY | 0.96 | 3.90 | 101.07 |
| RU000A10BLG0 | Интерск2P1 | 0.98 | 16.37 | 101.70 |
| RU000A10D301 | ЭНплГ1РС8 | 0.93 | 7.81 | 100.24 |
| RU000A105ZC6 | Роснфт2P13 | 0.89 | 3.04 | 103.10 |
| RU000A10CSD0 | РУСАЛ 1Р15 | 0.87 | 7.99 | 99.61 |