Облигация в юанях • Данные на 2026-09-22
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 15.03.2027 | 32.41 |
| 2 | 13.09.2027 | 32.41 |
| 3 | 13.03.2028 | 32.41 |
| 4 | 11.09.2028 | 32.41 |
| 5 | 12.03.2029 | 32.41 |
| 6 | 10.09.2029 | 32.41 |
| 7 | 11.03.2030 | 32.41 |
| 8 | 09.09.2030 | 32.41 |
| 9 | 10.03.2031 | 32.41 |
| 10 | 08.09.2031 | 32.41 |
| 11 | 08.03.2032 | 32.41 |
| 12 | 06.09.2032 | 32.41 |
| 13 | 07.03.2033 | 32.41 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CSD0 | РУСАЛ 1Р15 | 0.46 | 9.38 | 99.20 |
| RU000A10D301 | ЭНплГ1РС8 | 0.53 | 7.88 | 100.10 |
| RU000A10CQA0 | ПолипП2Б10 | 0.44 | 12.59 | 100.00 |
| RU000A1087C3 | ГПБ3P6CNY | 0.53 | -1.45 | 103.55 |
| RU000A10B0C8 | МЕТАЛИНP12 | 0.41 | 8.81 | 100.71 |