Облигация в юанях • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 14.09.2026 | 32.41 |
| 2 | 15.03.2027 | 32.41 |
| 3 | 13.09.2027 | 32.41 |
| 4 | 13.03.2028 | 32.41 |
| 5 | 11.09.2028 | 32.41 |
| 6 | 12.03.2029 | 32.41 |
| 7 | 10.09.2029 | 32.41 |
| 8 | 11.03.2030 | 32.41 |
| 9 | 09.09.2030 | 32.41 |
| 10 | 10.03.2031 | 32.41 |
| 11 | 08.09.2031 | 32.41 |
| 12 | 08.03.2032 | 32.41 |
| 13 | 06.09.2032 | 32.41 |
| 14 | 07.03.2033 | 32.41 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10CSD0 | РУСАЛ 1Р15 | 0.87 | 7.99 | 99.61 |
| RU000A10D301 | ЭНплГ1РС8 | 0.93 | 7.81 | 100.24 |
| RU000A1087C3 | ГПБ3P6CNY | 0.96 | 3.90 | 101.07 |
| RU000A105EW9 | Сегежа3P1R | 0.96 | 25.22 | 93.00 |
| RU000A10BLG0 | Интерск2P1 | 0.98 | 16.37 | 101.70 |