Облигация в юанях • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 18.03.2026 | 5.96 |
| 2 | 17.04.2026 | 5.96 |
| 3 | 17.05.2026 | 5.96 |
| 4 | 16.06.2026 | 5.96 |
| 5 | 16.07.2026 | 5.96 |
| 6 | 15.08.2026 | 5.96 |
| 7 | 14.09.2026 | 5.96 |
| 8 | 14.10.2026 | 5.96 |
| 9 | 13.11.2026 | 5.96 |
| 10 | 13.12.2026 | 5.96 |
| 11 | 12.01.2027 | 5.96 |
| 12 | 11.02.2027 | 5.96 |
| 13 | 13.03.2027 | 5.96 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA+ |
A+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10B0C8 | МЕТАЛИНP12 | 0.93 | 7.69 | 102.59 |
| RU000A10D301 | ЭНплГ1РС8 | 1.04 | 8.08 | 100.00 |
| RU000A1087C3 | ГПБ3P6CNY | 1.06 | 1.32 | 104.00 |
| RU000A10CL64 | Сегежа3P7R | 0.90 | 19.34 | 95.79 |
| RU000A10BLG0 | Интерск2P1 | 1.07 | 18.30 | 100.10 |