Облигация в юанях • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 12.03.2026 | 6.41 |
| 2 | 11.04.2026 | 6.41 |
| 3 | 11.05.2026 | 6.41 |
| 4 | 10.06.2026 | 6.41 |
| 5 | 10.07.2026 | 6.41 |
| 6 | 09.08.2026 | 6.41 |
| 7 | 08.09.2026 | 6.41 |
| 8 | 08.10.2026 | 6.41 |
| 9 | 07.11.2026 | 6.41 |
| 10 | 07.12.2026 | 6.41 |
| 11 | 06.01.2027 | 6.41 |
| 12 | 05.02.2027 | 6.41 |
| 13 | 07.03.2027 | 6.41 |
| 14 | 06.04.2027 | 6.41 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA- |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1087C3 | ГПБ3P6CNY | 1.06 | 1.32 | 104.00 |
| RU000A10BLG0 | Интерск2P1 | 1.07 | 18.30 | 100.10 |
| RU000A105EW9 | Сегежа3P1R | 1.09 | 16.41 | 100.00 |
| RU000A10CSD0 | РУСАЛ 1Р15 | 0.99 | 7.93 | 99.60 |
| RU000A10B0C8 | МЕТАЛИНP12 | 0.93 | 7.69 | 102.59 |