Облигация в юанях • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 06.03.2026 | 7.15 |
| 2 | 05.04.2026 | 7.15 |
| 3 | 05.05.2026 | 7.15 |
| 4 | 04.06.2026 | 7.15 |
| 5 | 04.07.2026 | 7.15 |
| 6 | 03.08.2026 | 7.15 |
| 7 | 02.09.2026 | 7.15 |
| 8 | 02.10.2026 | 7.15 |
| 9 | 01.11.2026 | 7.15 |
| 10 | 01.12.2026 | 7.15 |
| 11 | 31.12.2026 | 7.15 |
| 12 | 30.01.2027 | 7.15 |
| 13 | 01.03.2027 | 7.15 |
| 14 | 31.03.2027 | 7.15 |
| 15 | 30.04.2027 | 7.15 |
| 16 | 30.05.2027 | 7.15 |
| 17 | 29.06.2027 | 7.15 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA- |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BY03 | ГазКап3P15 | 0.31 | 7.29 | 99.95 |
| RU000A105NL3 | НорНикБ1P6 | 0.29 | 7.39 | 98.83 |
| RU000A105104 | РУСАЛ БО05 | 0.42 | 7.90 | 100.09 |
| RU000A105112 | РУСАЛ БО06 | 0.42 | 8.19 | 99.98 |
| RU000A107RH8 | РУСАЛ 1Р6 | 0.42 | 8.39 | 99.61 |