Облигация в юанях • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 04.06.2026 | 7.15 |
| 2 | 04.07.2026 | 7.15 |
| 3 | 03.08.2026 | 7.15 |
| 4 | 02.09.2026 | 7.15 |
| 5 | 02.10.2026 | 7.15 |
| 6 | 01.11.2026 | 7.15 |
| 7 | 01.12.2026 | 7.15 |
| 8 | 31.12.2026 | 7.15 |
| 9 | 30.01.2027 | 7.15 |
| 10 | 01.03.2027 | 7.15 |
| 11 | 31.03.2027 | 7.15 |
| 12 | 30.04.2027 | 7.15 |
| 13 | 30.05.2027 | 7.15 |
| 14 | 29.06.2027 | 7.15 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA- |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10BY03 | ГазКап3P15 | 0.07 | 7.12 | 100.00 |
| RU000A105NL3 | НорНикБ1P6 | 0.04 | 9.04 | 99.75 |
| RU000A10BLG0 | Интерск2P1 | 0.04 | -24.83 | 102.10 |
| RU000A105104 | РУСАЛ БО05 | 0.17 | 8.11 | 99.99 |
| RU000A105112 | РУСАЛ БО06 | 0.17 | 6.83 | 100.20 |