Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 18.09.2026 | 39.45 |
| 2 | 17.12.2026 | 39.45 |
| 3 | 17.03.2027 | 39.45 |
| 4 | 15.06.2027 | 39.45 |
| 5 | 13.09.2027 | 39.45 |
| 6 | 12.12.2027 | 39.45 |
| 7 | 11.03.2028 | 39.45 |
| 8 | 09.06.2028 | 39.45 |
| 9 | 07.09.2028 | 39.45 |
| 10 | 06.12.2028 | 39.45 |
| 11 | 06.03.2029 | 39.45 |
| 12 | 04.06.2029 | 39.45 |
| 13 | 02.09.2029 | 39.45 |
| 14 | 01.12.2029 | 39.45 |
| 15 | 01.03.2030 | 39.45 |
| 16 | 30.05.2030 | 39.45 |
| 17 | 28.08.2030 | 39.45 |
| 18 | 26.11.2030 | 39.45 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB+(RU) |
BBB+ |
| Эксперт РА | Отозван |
Отозван |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A104V00 | ПионЛизБР5 | 2.91 | 35.66 | 77.67 |
| RU000A10DJV9 | СКФ 1Р2 | 2.90 | 8.23 | 98.90 |
| RU000A10DY27 | АртгнБО02 | 2.90 | 20.79 | 105.80 |
| RU000A108RQ7 | SELGOLD003 | 2.90 | 8.17 | 93.43 |
| RU000A10F8T1 | Ростел3P01 | 2.89 | 15.16 | 74.02 |