Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 28.09.2026 | 14.51 |
| 2 | 28.10.2026 | 14.51 |
| 3 | 27.11.2026 | 14.51 |
| 4 | 27.12.2026 | 14.51 |
| 5 | 26.01.2027 | 14.51 |
| 6 | 25.02.2027 | 14.51 |
| 7 | 27.03.2027 | 14.51 |
| 8 | 26.04.2027 | 14.51 |
| 9 | 26.05.2027 | 14.51 |
| 10 | 25.06.2027 | 14.51 |
| 11 | 25.07.2027 | 14.51 |
| 12 | 24.08.2027 | 14.51 |
| 13 | 23.09.2027 | 14.51 |
| 14 | 23.10.2027 | 14.51 |
| 15 | 22.11.2027 | 14.51 |
| 16 | 22.12.2027 | 14.51 |
| 17 | 21.01.2028 | 14.51 |
| 18 | 20.02.2028 | 14.51 |
| 19 | 21.03.2028 | 14.51 |
| 20 | 20.04.2028 | 14.51 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A101H84 | РЖД 1Р-18R | 2.78 | 16.98 | 100.00 |
| RU000A108RQ7 | SELGOLD003 | 2.77 | 9.17 | 91.10 |
| RU000A10DWQ2 | ТомОб34076 | 2.80 | 16.30 | 101.72 |
| RU000A10F8T1 | Ростел3P01 | 2.80 | 15.12 | 74.95 |
| RU000A10DJV9 | СКФ 1Р2 | 2.81 | 8.70 | 97.74 |