Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-19
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 17.83 |
| 2 | 11.12.2026 | 17.83 |
| 3 | 12.03.2027 | 17.83 |
| 4 | 11.06.2027 | 17.83 |
| 5 | 10.09.2027 | 17.83 |
| 6 | 10.12.2027 | 17.83 |
| 7 | 10.03.2028 | 17.83 |
| 8 | 09.06.2028 | 17.83 |
| 9 | 08.09.2028 | 17.83 |
| 10 | 08.12.2028 | 17.83 |
| 11 | 09.03.2029 | 17.83 |
| 12 | 08.06.2029 | 17.83 |
| 13 | 07.09.2029 | 17.83 |
| 14 | 07.12.2029 | 17.83 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FEX1 | СЕРГВ 1Р1 | 2.96 | 25.89 | 98.01 |
| RU000A102DB2 | ГПБ001P18P | 2.98 | 15.85 | 99.19 |
| RU000A10C6L5 | Атомэнпр07 | 2.99 | 16.17 | 97.27 |
| RU000A10DY27 | АртгнБО02 | 2.91 | 22.18 | 102.30 |
| RU000A10DJV9 | СКФ 1Р2 | 2.91 | 9.26 | 96.21 |