Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 19.07.2026 | 6.21 |
| 2 | 18.08.2026 | 6.21 |
| 3 | 17.09.2026 | 6.21 |
| 4 | 17.10.2026 | 6.21 |
| 5 | 16.11.2026 | 6.21 |
| 6 | 16.12.2026 | 6.21 |
| 7 | 15.01.2027 | 6.21 |
| 8 | 14.02.2027 | 6.21 |
| 9 | 16.03.2027 | 6.21 |
| 10 | 15.04.2027 | 6.21 |
| 11 | 15.05.2027 | 6.21 |
| 12 | 14.06.2027 | 6.21 |
| 13 | 14.07.2027 | 6.21 |
| 14 | 13.08.2027 | 6.21 |
| 15 | 12.09.2027 | 6.21 |
| 16 | 12.10.2027 | 6.21 |
| 17 | 11.11.2027 | 6.21 |
| 18 | 11.12.2027 | 6.21 |
| 19 | 10.01.2028 | 6.21 |
| 20 | 09.02.2028 | 6.21 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DY27 | АртгнБО02 | 2.90 | 20.79 | 105.80 |
| RU000A104V00 | ПионЛизБР5 | 2.91 | 35.66 | 77.67 |
| RU000A108RQ7 | SELGOLD003 | 2.90 | 8.17 | 93.43 |
| RU000A10DWQ2 | ТомОб34076 | 2.92 | 16.94 | 100.10 |
| RU000A10F8T1 | Ростел3P01 | 2.89 | 15.16 | 74.02 |