Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-16
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 14.01.2027 | 43.13 |
| 2 | 15.04.2027 | 43.13 |
| 3 | 15.07.2027 | 43.13 |
| 4 | 14.10.2027 | 43.13 |
| 5 | 13.01.2028 | 43.13 |
| 6 | 13.04.2028 | 43.13 |
| 7 | 13.07.2028 | 43.13 |
| 8 | 12.10.2028 | 43.13 |
| 9 | 11.01.2029 | 43.13 |
| 10 | 12.04.2029 | 43.13 |
| 11 | 12.07.2029 | 43.13 |
| 12 | 11.10.2029 | 43.13 |
| 13 | 10.01.2030 | 43.13 |
| 14 | 11.04.2030 | 43.13 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DJV9 | СКФ 1Р2 | 2.70 | 9.43 | 96.05 |
| RU000A108RQ7 | SELGOLD003 | 2.69 | 8.85 | 92.09 |
| RU000A10B115 | РЖД 1Р-40R | 2.69 | 16.49 | 106.30 |
| RU000A102DB2 | ГПБ001P18P | 2.74 | 16.15 | 98.50 |
| RU000A10F8T1 | Ростел3P01 | 2.67 | 15.74 | 74.70 |