Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 18.09.2026 | 140.07 |
| 2 | 18.12.2026 | 140.07 |
| 3 | 19.03.2027 | 140.07 |
| 4 | 18.06.2027 | 140.07 |
| 5 | 17.09.2027 | 140.07 |
| 6 | 17.12.2027 | 140.07 |
| 7 | 17.03.2028 | 140.07 |
| 8 | 16.06.2028 | 140.07 |
| 9 | 15.09.2028 | 140.07 |
| 10 | 15.12.2028 | 140.07 |
| 11 | 16.03.2029 | 140.07 |
| 12 | 15.06.2029 | 140.07 |
| 13 | 14.09.2029 | 140.07 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruA+ |
A+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DY27 | АртгнБО02 | 2.90 | 20.79 | 105.80 |
| RU000A10DJV9 | СКФ 1Р2 | 2.90 | 8.23 | 98.90 |
| RU000A10F8T1 | Ростел3P01 | 2.89 | 15.16 | 74.02 |
| RU000A104V00 | ПионЛизБР5 | 2.91 | 35.66 | 77.67 |
| RU000A10DWQ2 | ТомОб34076 | 2.92 | 16.94 | 100.10 |