Облигация в юанях • Данные на 2026-04-18
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 04.05.2026 | 5.59 |
| 2 | 03.06.2026 | 5.59 |
| 3 | 03.07.2026 | 5.59 |
| 4 | 02.08.2026 | 5.59 |
| 5 | 01.09.2026 | 5.59 |
| 6 | 01.10.2026 | 5.59 |
| 7 | 31.10.2026 | 5.59 |
| 8 | 30.11.2026 | 5.59 |
| 9 | 30.12.2026 | 5.59 |
| 10 | 29.01.2027 | 5.59 |
| 11 | 28.02.2027 | 5.59 |
| 12 | 30.03.2027 | 5.59 |
| 13 | 29.04.2027 | 5.59 |
| 14 | 29.05.2027 | 5.59 |
| 15 | 28.06.2027 | 5.59 |
| 16 | 28.07.2027 | 5.59 |
| 17 | 27.08.2027 | 5.59 |
| 18 | 26.09.2027 | 5.59 |
| 19 | 26.10.2027 | 5.59 |
| 20 | 25.11.2027 | 5.59 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10D319 | Уралкуз1Р2 | 2.10 | 12.76 | 102.00 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.58 | 7.55 | 100.25 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.65 | 5.81 | 100.70 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.71 | 13.13 | 99.70 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.76 | 7.10 | 103.00 |