Облигация в юанях • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 03.06.2026 | 5.59 |
| 2 | 03.07.2026 | 5.59 |
| 3 | 02.08.2026 | 5.59 |
| 4 | 01.09.2026 | 5.59 |
| 5 | 01.10.2026 | 5.59 |
| 6 | 31.10.2026 | 5.59 |
| 7 | 30.11.2026 | 5.59 |
| 8 | 30.12.2026 | 5.59 |
| 9 | 29.01.2027 | 5.59 |
| 10 | 28.02.2027 | 5.59 |
| 11 | 30.03.2027 | 5.59 |
| 12 | 29.04.2027 | 5.59 |
| 13 | 29.05.2027 | 5.59 |
| 14 | 28.06.2027 | 5.59 |
| 15 | 28.07.2027 | 5.59 |
| 16 | 27.08.2027 | 5.59 |
| 17 | 26.09.2027 | 5.59 |
| 18 | 26.10.2027 | 5.59 |
| 19 | 25.11.2027 | 5.59 |
| 20 | 25.12.2027 | 5.59 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10D319 | Уралкуз1Р2 | 2.01 | 10.52 | 106.15 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.48 | 7.44 | 100.50 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.54 | 5.58 | 101.24 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.66 | 10.62 | 105.85 |
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.70 | 6.97 | 103.25 |