Облигация в юанях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 01.09.2026 | 5.59 |
| 2 | 01.10.2026 | 5.59 |
| 3 | 31.10.2026 | 5.59 |
| 4 | 30.11.2026 | 5.59 |
| 5 | 30.12.2026 | 5.59 |
| 6 | 29.01.2027 | 5.59 |
| 7 | 28.02.2027 | 5.59 |
| 8 | 30.03.2027 | 5.59 |
| 9 | 29.04.2027 | 5.59 |
| 10 | 29.05.2027 | 5.59 |
| 11 | 28.06.2027 | 5.59 |
| 12 | 28.07.2027 | 5.59 |
| 13 | 27.08.2027 | 5.59 |
| 14 | 26.09.2027 | 5.59 |
| 15 | 26.10.2027 | 5.59 |
| 16 | 25.11.2027 | 5.59 |
| 17 | 25.12.2027 | 5.59 |
| 18 | 24.01.2028 | 5.59 |
| 19 | 23.02.2028 | 5.59 |
| 20 | 24.03.2028 | 5.59 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10D319 | Уралкуз1Р2 | 1.79 | 19.96 | 90.88 |
| RU000A10FHH7 | ЭНплГ1РС10 | 1.66 | 9.07 | 99.65 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.27 | 8.97 | 97.26 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.28 | 7.23 | 97.53 |
| RU000A10FUM0 | РусУдоб1Р1 | 1.35 | 10.27 | 98.85 |