Облигация в юанях • Данные на 2026-03-04
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 12.03.2026 | 1.07 |
| 2 | 11.04.2026 | 1.07 |
| 3 | 11.05.2026 | 1.07 |
| 4 | 10.06.2026 | 1.07 |
| 5 | 10.07.2026 | 1.07 |
| 6 | 09.08.2026 | 1.07 |
| 7 | 08.09.2026 | 1.07 |
| 8 | 08.10.2026 | 1.07 |
| 9 | 07.11.2026 | 1.07 |
| 10 | 07.12.2026 | 1.07 |
| 11 | 06.01.2027 | 1.07 |
| 12 | 05.02.2027 | 1.07 |
| 13 | 07.03.2027 | 1.07 |
| 14 | 06.04.2027 | 1.07 |
| 15 | 06.05.2027 | 1.07 |
| 16 | 05.06.2027 | 1.07 |
| 17 | 05.07.2027 | 1.07 |
| 18 | 04.08.2027 | 1.07 |
| 19 | 03.09.2027 | 1.07 |
| 20 | 03.10.2027 | 1.07 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A-(RU) |
A- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10E6T6 | Акрон Б2P2 | 2.27 | 7.43 | 99.13 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.68 | 7.65 | 100.00 |
| RU000A10A794 | Автом01CNY | 1.59 | 20.02 | 103.63 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.78 | 6.13 | 99.90 |
| RU000A10DY76 | Сегежа3P9R | 1.57 | 13.60 | 103.40 |