Облигация в юанях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 08.09.2026 | 1.07 |
| 2 | 08.10.2026 | 1.07 |
| 3 | 07.11.2026 | 1.07 |
| 4 | 07.12.2026 | 1.07 |
| 5 | 06.01.2027 | 1.07 |
| 6 | 05.02.2027 | 1.07 |
| 7 | 07.03.2027 | 1.07 |
| 8 | 06.04.2027 | 1.07 |
| 9 | 06.05.2027 | 1.07 |
| 10 | 05.06.2027 | 1.07 |
| 11 | 05.07.2027 | 1.07 |
| 12 | 04.08.2027 | 1.07 |
| 13 | 03.09.2027 | 1.07 |
| 14 | 03.10.2027 | 1.07 |
| 15 | 02.11.2027 | 1.07 |
| 16 | 02.12.2027 | 1.07 |
| 17 | 01.01.2028 | 1.07 |
| 18 | 31.01.2028 | 1.07 |
| 19 | 01.03.2028 | 1.07 |
| 20 | 31.03.2028 | 1.07 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB+(RU) |
BBB+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10E6T6 | Акрон Б2P2 | 1.85 | 9.12 | 96.46 |
| RU000A10FHH7 | ЭНплГ1РС10 | 1.66 | 9.05 | 99.68 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.27 | 9.10 | 97.00 |
| RU000A10FNA0 | Атомэнпр16 | 1.21 | 8.33 | 99.30 |
| RU000A10DY76 | Сегежа3P9R | 1.17 | 15.25 | 100.80 |