Облигация в юанях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 09.08.2026 | 1.07 |
| 2 | 08.09.2026 | 1.07 |
| 3 | 08.10.2026 | 1.07 |
| 4 | 07.11.2026 | 1.07 |
| 5 | 07.12.2026 | 1.07 |
| 6 | 06.01.2027 | 1.07 |
| 7 | 05.02.2027 | 1.07 |
| 8 | 07.03.2027 | 1.07 |
| 9 | 06.04.2027 | 1.07 |
| 10 | 06.05.2027 | 1.07 |
| 11 | 05.06.2027 | 1.07 |
| 12 | 05.07.2027 | 1.07 |
| 13 | 04.08.2027 | 1.07 |
| 14 | 03.09.2027 | 1.07 |
| 15 | 03.10.2027 | 1.07 |
| 16 | 02.11.2027 | 1.07 |
| 17 | 02.12.2027 | 1.07 |
| 18 | 01.01.2028 | 1.07 |
| 19 | 31.01.2028 | 1.07 |
| 20 | 01.03.2028 | 1.07 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | BBB+(RU) |
BBB+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10E6T6 | Акрон Б2P2 | 1.95 | 8.08 | 98.09 |
| RU000A10FHH7 | ЭНплГ1РС10 | 1.76 | 9.04 | 99.68 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.39 | 8.60 | 97.94 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.41 | 6.07 | 100.04 |
| RU000A10FNA0 | Атомэнпр16 | 1.34 | 7.92 | 99.75 |