Облигация в юанях • Данные на 2026-06-02
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 10.06.2026 | 1.07 |
| 2 | 10.07.2026 | 1.07 |
| 3 | 09.08.2026 | 1.07 |
| 4 | 08.09.2026 | 1.07 |
| 5 | 08.10.2026 | 1.07 |
| 6 | 07.11.2026 | 1.07 |
| 7 | 07.12.2026 | 1.07 |
| 8 | 06.01.2027 | 1.07 |
| 9 | 05.02.2027 | 1.07 |
| 10 | 07.03.2027 | 1.07 |
| 11 | 06.04.2027 | 1.07 |
| 12 | 06.05.2027 | 1.07 |
| 13 | 05.06.2027 | 1.07 |
| 14 | 05.07.2027 | 1.07 |
| 15 | 04.08.2027 | 1.07 |
| 16 | 03.09.2027 | 1.07 |
| 17 | 03.10.2027 | 1.07 |
| 18 | 02.11.2027 | 1.07 |
| 19 | 02.12.2027 | 1.07 |
| 20 | 01.01.2028 | 1.07 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A-(RU) |
A- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10E6T6 | Акрон Б2P2 | 2.05 | 7.33 | 99.40 |
| RU000A10DT08 | ГазКап3P20 | 2.48 | 7.44 | 100.50 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 2.54 | 5.58 | 101.24 |
| RU000A10DY76 | Сегежа3P9R | 1.38 | 14.04 | 102.42 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.66 | 10.62 | 105.85 |