Облигация в юанях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 22.09.2026 | 6.99 |
| 2 | 22.10.2026 | 6.99 |
| 3 | 21.11.2026 | 6.99 |
| 4 | 21.12.2026 | 6.99 |
| 5 | 20.01.2027 | 6.99 |
| 6 | 19.02.2027 | 6.99 |
| 7 | 21.03.2027 | 6.99 |
| 8 | 20.04.2027 | 6.99 |
| 9 | 20.05.2027 | 6.99 |
| 10 | 19.06.2027 | 6.99 |
| 11 | 19.07.2027 | 6.99 |
| 12 | 18.08.2027 | 6.99 |
| 13 | 17.09.2027 | 6.99 |
| 14 | 17.10.2027 | 6.99 |
| 15 | 16.11.2027 | 6.99 |
| 16 | 16.12.2027 | 6.99 |
| 17 | 15.01.2028 | 6.99 |
| 18 | 14.02.2028 | 6.99 |
| 19 | 15.03.2028 | 6.99 |
| 20 | 14.04.2028 | 6.99 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA- |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10D319 | Уралкуз1Р2 | 1.79 | 19.96 | 90.88 |
| RU000A10E6T6 | Акрон Б2P2 | 1.85 | 8.85 | 96.91 |
| RU000A10FUM0 | РусУдоб1Р1 | 1.35 | 10.27 | 98.85 |
| RU000A10FNA0 | Атомэнпр16 | 1.21 | 7.82 | 99.88 |
| RU000A10DY76 | Сегежа3P9R | 1.17 | 14.10 | 102.00 |