Облигация в юанях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 24.07.2026 | 6.99 |
| 2 | 23.08.2026 | 6.99 |
| 3 | 22.09.2026 | 6.99 |
| 4 | 22.10.2026 | 6.99 |
| 5 | 21.11.2026 | 6.99 |
| 6 | 21.12.2026 | 6.99 |
| 7 | 20.01.2027 | 6.99 |
| 8 | 19.02.2027 | 6.99 |
| 9 | 21.03.2027 | 6.99 |
| 10 | 20.04.2027 | 6.99 |
| 11 | 20.05.2027 | 6.99 |
| 12 | 19.06.2027 | 6.99 |
| 13 | 19.07.2027 | 6.99 |
| 14 | 18.08.2027 | 6.99 |
| 15 | 17.09.2027 | 6.99 |
| 16 | 17.10.2027 | 6.99 |
| 17 | 16.11.2027 | 6.99 |
| 18 | 16.12.2027 | 6.99 |
| 19 | 15.01.2028 | 6.99 |
| 20 | 14.02.2028 | 6.99 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA- |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10D319 | Уралкуз1Р2 | 1.92 | 14.00 | 99.70 |
| RU000A10E6T6 | Акрон Б2P2 | 1.95 | 8.08 | 98.09 |
| RU000A10FNA0 | Атомэнпр16 | 1.34 | 7.92 | 99.75 |
| RU000A10A794 | Автом01CNY | 1.30 | 17.93 | 105.40 |
| RU000A10DY76 | Сегежа3P9R | 1.27 | 15.36 | 100.75 |