Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 23.09.2026 | 13.11 |
| 2 | 23.10.2026 | 13.11 |
| 3 | 22.11.2026 | 13.11 |
| 4 | 22.12.2026 | 13.11 |
| 5 | 21.01.2027 | 13.11 |
| 6 | 20.02.2027 | 13.11 |
| 7 | 22.03.2027 | 13.11 |
| 8 | 21.04.2027 | 13.11 |
| 9 | 21.05.2027 | 13.11 |
| 10 | 20.06.2027 | 13.11 |
| 11 | 20.07.2027 | 13.11 |
| 12 | 19.08.2027 | 13.11 |
| 13 | 18.09.2027 | 13.11 |
| 14 | 18.10.2027 | 13.11 |
| 15 | 17.11.2027 | 13.11 |
| 16 | 17.12.2027 | 13.11 |
| 17 | 16.01.2028 | 13.11 |
| 18 | 15.02.2028 | 13.11 |
| 19 | 16.03.2028 | 13.11 |
| 20 | 15.04.2028 | 13.11 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.49 | 7.81 | 101.00 |
| RU000A108G70 | НОВАТЭК1Р2 | 2.50 | 9.05 | 94.03 |
| RU000A108LP2 | ФосА1П1USD | 2.50 | 8.41 | 95.36 |
| RU000A10FKU4 | АдвТрак2Р1 | 2.49 | 29.78 | 95.48 |
| RU000A10EN11 | РЖД 1Р-52R | 2.50 | 15.96 | 99.02 |