Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 25.07.2026 | 13.11 |
| 2 | 24.08.2026 | 13.11 |
| 3 | 23.09.2026 | 13.11 |
| 4 | 23.10.2026 | 13.11 |
| 5 | 22.11.2026 | 13.11 |
| 6 | 22.12.2026 | 13.11 |
| 7 | 21.01.2027 | 13.11 |
| 8 | 20.02.2027 | 13.11 |
| 9 | 22.03.2027 | 13.11 |
| 10 | 21.04.2027 | 13.11 |
| 11 | 21.05.2027 | 13.11 |
| 12 | 20.06.2027 | 13.11 |
| 13 | 20.07.2027 | 13.11 |
| 14 | 19.08.2027 | 13.11 |
| 15 | 18.09.2027 | 13.11 |
| 16 | 18.10.2027 | 13.11 |
| 17 | 17.11.2027 | 13.11 |
| 18 | 17.12.2027 | 13.11 |
| 19 | 16.01.2028 | 13.11 |
| 20 | 15.02.2028 | 13.11 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.55 | 13.06 | 99.88 |
| RU000A10DTW6 | ПионЛизБО8 | 2.54 | 32.32 | 100.40 |
| RU000A10BPP2 | ГазКап3P14 | 2.53 | 8.72 | 97.16 |
| RU000A10DG52 | МоторТ2Р01 | 2.53 | 32.65 | 89.65 |
| RU000A10D5H4 | СинСекью_А | 2.53 | 18.00 | 99.58 |