Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 22.07.2026 | 11.92 |
| 2 | 21.08.2026 | 11.92 |
| 3 | 20.09.2026 | 11.92 |
| 4 | 20.10.2026 | 11.92 |
| 5 | 19.11.2026 | 11.92 |
| 6 | 19.12.2026 | 11.92 |
| 7 | 18.01.2027 | 11.92 |
| 8 | 17.02.2027 | 11.92 |
| 9 | 19.03.2027 | 11.92 |
| 10 | 18.04.2027 | 11.92 |
| 11 | 18.05.2027 | 11.92 |
| 12 | 17.06.2027 | 11.92 |
| 13 | 17.07.2027 | 11.92 |
| 14 | 16.08.2027 | 11.92 |
| 15 | 15.09.2027 | 11.92 |
| 16 | 15.10.2027 | 11.92 |
| 17 | 14.11.2027 | 11.92 |
| 18 | 14.12.2027 | 11.92 |
| 19 | 13.01.2028 | 11.92 |
| 20 | 12.02.2028 | 11.92 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EER6 | ФосАгро2П5 | 2.57 | 7.83 | 101.00 |
| RU000A108L81 | Полюс Б1P4 | 2.57 | 8.08 | 95.99 |
| RU000A10ECW0 | ПолипП2Б15 | 2.55 | 13.06 | 99.88 |
| RU000A108G70 | НОВАТЭК1Р2 | 2.58 | 8.40 | 95.27 |
| RU000A10F801 | ГТЛК 2P-13 | 2.55 | 19.02 | 96.05 |