Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 15.09.2026 | 17.05 |
| 2 | 15.10.2026 | 17.05 |
| 3 | 14.11.2026 | 17.05 |
| 4 | 14.12.2026 | 17.05 |
| 5 | 13.01.2027 | 17.05 |
| 6 | 12.02.2027 | 17.05 |
| 7 | 14.03.2027 | 17.05 |
| 8 | 13.04.2027 | 17.05 |
| 9 | 13.05.2027 | 17.05 |
| 10 | 12.06.2027 | 17.05 |
| 11 | 12.07.2027 | 17.05 |
| 12 | 11.08.2027 | 17.05 |
| 13 | 10.09.2027 | 17.05 |
| 14 | 10.10.2027 | 17.05 |
| 15 | 09.11.2027 | 17.05 |
| 16 | 09.12.2027 | 17.05 |
| 17 | 08.01.2028 | 17.05 |
| 18 | 07.02.2028 | 17.05 |
| 19 | 08.03.2028 | 17.05 |
| 20 | 07.04.2028 | 17.05 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | B+(RU) |
B+ |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FDD5 | ЭлАп БО-04 | 3.18 | 18.68 | 100.01 |
| RU000A10F728 | ГазКап3P22 | 3.18 | 8.89 | 97.80 |
| RU000A10EW44 | Полюс Б1P5 | 3.12 | 9.27 | 96.50 |
| BYM000002469 | РесБел 346 | 3.19 | 6.11 | 100.55 |
| RU000A102879 | ВТБСУБТ2-1 | 3.10 | 20.44 | 91.60 |