Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 27.09.2026 | 6.45 |
| 2 | 27.10.2026 | 6.45 |
| 3 | 26.11.2026 | 6.45 |
| 4 | 26.12.2026 | 6.45 |
| 5 | 25.01.2027 | 6.45 |
| 6 | 24.02.2027 | 6.45 |
| 7 | 26.03.2027 | 6.45 |
| 8 | 25.04.2027 | 6.45 |
| 9 | 25.05.2027 | 6.45 |
| 10 | 24.06.2027 | 6.45 |
| 11 | 24.07.2027 | 6.45 |
| 12 | 23.08.2027 | 6.45 |
| 13 | 22.09.2027 | 6.45 |
| 14 | 22.10.2027 | 6.45 |
| 15 | 21.11.2027 | 6.45 |
| 16 | 21.12.2027 | 6.45 |
| 17 | 20.01.2028 | 6.45 |
| 18 | 19.02.2028 | 6.45 |
| 19 | 20.03.2028 | 6.45 |
| 20 | 19.04.2028 | 6.45 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAA |
AA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EYG7 | Полюс Б1P6 | 2.58 | 8.40 | 98.88 |
| RU000A10C3M0 | Атомэнпр06 | 2.58 | 8.96 | 96.28 |
| RU000A10EVH1 | sЛЕГЕНД2P6 | 2.57 | 16.98 | 68.47 |
| RU000A10EJQ7 | Атомэнпр11 | 2.57 | 15.75 | 99.50 |
| RU000A10DJH8 | ПКТ 2P1 | 2.56 | 16.41 | 101.25 |