Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 24.07.2026 | 12.62 |
| 2 | 23.08.2026 | 12.62 |
| 3 | 22.09.2026 | 12.62 |
| 4 | 22.10.2026 | 12.62 |
| 5 | 21.11.2026 | 12.62 |
| 6 | 21.12.2026 | 12.62 |
| 7 | 20.01.2027 | 12.62 |
| 8 | 19.02.2027 | 12.62 |
| 9 | 21.03.2027 | 12.62 |
| 10 | 20.04.2027 | 12.62 |
| 11 | 20.05.2027 | 12.62 |
| 12 | 19.06.2027 | 12.62 |
| 13 | 19.07.2027 | 12.62 |
| 14 | 18.08.2027 | 12.62 |
| 15 | 17.09.2027 | 12.62 |
| 16 | 17.10.2027 | 12.62 |
| 17 | 16.11.2027 | 12.62 |
| 18 | 16.12.2027 | 12.62 |
| 19 | 15.01.2028 | 12.62 |
| 20 | 14.02.2028 | 12.62 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A102LF6 | ПионЛизБП4 | 2.59 | 31.97 | 98.18 |
| RU000A10EAM5 | ГТЛК 1P-22 | 2.59 | 10.22 | 99.28 |
| RU000A10DJH8 | ПКТ 2P1 | 2.59 | 16.97 | 100.00 |
| RU000A10FKU4 | АдвТрак2Р1 | 2.60 | 27.69 | 99.51 |
| RU000A108G70 | НОВАТЭК1Р2 | 2.58 | 8.40 | 95.27 |