Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 24.09.2026 | 6.29 |
| 2 | 24.10.2026 | 6.29 |
| 3 | 23.11.2026 | 6.29 |
| 4 | 23.12.2026 | 6.29 |
| 5 | 22.01.2027 | 6.29 |
| 6 | 21.02.2027 | 6.29 |
| 7 | 23.03.2027 | 6.29 |
| 8 | 22.04.2027 | 6.29 |
| 9 | 22.05.2027 | 6.29 |
| 10 | 21.06.2027 | 6.29 |
| 11 | 21.07.2027 | 6.29 |
| 12 | 20.08.2027 | 6.29 |
| 13 | 19.09.2027 | 6.29 |
| 14 | 19.10.2027 | 6.29 |
| 15 | 18.11.2027 | 6.29 |
| 16 | 18.12.2027 | 6.29 |
| 17 | 17.01.2028 | 6.29 |
| 18 | 16.02.2028 | 6.29 |
| 19 | 17.03.2028 | 6.29 |
| 20 | 16.04.2028 | 6.29 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
| НКР | AAA.ru |
AAA.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10F108 | Акрон Б2P3 | 2.58 | 8.78 | 98.49 |
| RU000A10EVH1 | sЛЕГЕНД2P6 | 2.57 | 16.98 | 68.47 |
| RU000A10EJQ7 | Атомэнпр11 | 2.57 | 15.75 | 99.50 |
| RU000A10C3M0 | Атомэнпр06 | 2.58 | 8.96 | 96.28 |
| RU000A10DJH8 | ПКТ 2P1 | 2.56 | 16.41 | 101.25 |