Облигация в юанях • Данные на 2026-09-01
| № | Дата выплаты | Размер, CNY |
|---|---|---|
| 1 | 21.09.2026 | 6.41 |
| 2 | 21.10.2026 | 6.41 |
| 3 | 20.11.2026 | 6.41 |
| 4 | 20.12.2026 | 6.41 |
| 5 | 19.01.2027 | 6.41 |
| 6 | 18.02.2027 | 6.41 |
| 7 | 20.03.2027 | 6.41 |
| 8 | 19.04.2027 | 6.41 |
| 9 | 19.05.2027 | 6.41 |
| 10 | 18.06.2027 | 6.41 |
| 11 | 18.07.2027 | 6.41 |
| 12 | 17.08.2027 | 6.41 |
| 13 | 16.09.2027 | 6.41 |
| 14 | 16.10.2027 | 6.41 |
| 15 | 15.11.2027 | 6.41 |
| 16 | 15.12.2027 | 6.41 |
| 17 | 14.01.2028 | 6.41 |
| 18 | 13.02.2028 | 6.41 |
| 19 | 14.03.2028 | 6.41 |
| 20 | 13.04.2028 | 6.41 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
| НКР | AAA.ru |
AAA.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10FC62 | НорНик1P17 | 3.24 | 9.07 | 96.48 |
| RU000A10F728 | ГазКап3P22 | 3.18 | 9.12 | 97.15 |