Доходность к погашению
7.00%
Цена
88.92%
Купон
5.88%
Дюрация
10.53лет

Информация об облигации

ISIN код: RU000A10A877
Дата погашения: 16.09.2043
Торговая площадка: TQOD
Валюта: USD
Размер лота: 1

Купонный график

Следующий купон: 16.03.2026
Дней до купона: 12
Размер купона: 5875.00 USD
Периодичность: 181 дней
Купонов в год: 2
Годовой доход: 11750.00 USD

График выплат купонов (20 платежей)

Дата выплаты Размер, USD
1 16.03.2026 5875.00
2 13.09.2026 5875.00
3 13.03.2027 5875.00
4 10.09.2027 5875.00
5 09.03.2028 5875.00
6 06.09.2028 5875.00
7 06.03.2029 5875.00
8 03.09.2029 5875.00
9 03.03.2030 5875.00
10 31.08.2030 5875.00
11 28.02.2031 5875.00
12 28.08.2031 5875.00
13 25.02.2032 5875.00
14 24.08.2032 5875.00
15 21.02.2033 5875.00
16 21.08.2033 5875.00
17 18.02.2034 5875.00
18 18.08.2034 5875.00
19 15.02.2035 5875.00
20 15.08.2035 5875.00

Похожие облигации

SECID Название Валюта Дюрация (лет) Доходность (%) Цена (%)
RU000A10A802 РФ ЗО 42 Д USD 10.12 7.11 87.11