индексируемые (ОФЗ-ИН) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-05-20 | 15.44 |
| 2 | 2026-11-18 | 15.44 |
| 3 | 2027-05-19 | 15.44 |
| 4 | 2027-11-17 | 15.44 |
| 5 | 2028-05-17 | 15.44 |
| 6 | 2028-11-15 | 15.44 |
| 7 | 2029-05-16 | 15.44 |
| 8 | 2029-11-14 | 15.44 |
| 9 | 2030-05-15 | 15.44 |
| 10 | 2030-11-13 | 15.44 |
| 11 | 2031-05-14 | 15.44 |
| 12 | 2031-11-12 | 15.44 |
| 13 | 2032-05-12 | 15.44 |
| 14 | 2032-11-10 | 15.44 |
| 15 | 2033-05-11 | 15.44 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | 5.59 | 8.43 | 72.63 | 2032-03-17 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду