индексируемые (ОФЗ-ИН) • Данные на 2026-01-17
| № | Дата выплаты | Размер, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-25 | 17.99 |
| 2 | 2026-09-23 | 17.99 |
| 3 | 2027-03-24 | 17.99 |
| 4 | 2027-09-22 | 17.99 |
| 5 | 2028-03-22 | 17.99 |
| 6 | 2028-09-20 | 17.99 |
| 7 | 2029-03-21 | 17.99 |
| 8 | 2029-09-19 | 17.99 |
| 9 | 2030-03-20 | 17.99 |
| 10 | 2030-09-18 | 17.99 |
| 11 | 2031-03-19 | 17.99 |
| 12 | 2031-09-17 | 17.99 |
| Тикер | Название | Срок (лет) | Доходность (%) | Цена (% ном.) | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 6.54 | 8.03 | 70.54 | 2033-05-11 |
Как пользоваться графиками:
• Используйте вкладки для переключения между периодами (30/90 дней)
• Колесико мыши или жест щипка для масштабирования
• Перемещение мышью или свайп для панорамирования
• Кнопка "Сбросить масштаб" возвращает график к исходному виду