История дивидендов MAGN
В таблице FundStat 1943 записей о дивидендах российских компаний, предстоящих дат закрытия реестра — 0 (данные на 08.11.2026). По фильтру «MAGN» найдено записей: 24.
| Тикер | ISIN | Компания | Дивиденд | Период | Дата реестра | Дата выплаты | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 🚫 | за 2025 год | 2026-04-27 | — | Рекомендовано |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 2.494 ₽ | — | 2024-10-17 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 2.752 ₽ | — | 2024-06-10 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 2.663 ₽ | — | 2022-01-13 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 3.53 ₽ | — | 2021-09-27 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 0.945 ₽ | — | 2021-06-17 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 2.391 ₽ | — | 2021-01-14 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 0.607 ₽ | — | 2020-09-23 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 1.507 ₽ | — | 2020-06-17 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 1.65 ₽ | — | 2020-01-15 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 0.69 ₽ | — | 2019-10-15 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 1.488 ₽ | — | 2019-06-20 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 1.398 ₽ | — | 2019-06-11 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 2.114 ₽ | — | 2018-12-18 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 1.589 ₽ | — | 2018-10-09 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 0.8 ₽ | — | 2018-06-25 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 0.81 ₽ | — | 2018-06-13 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 1.11 ₽ | — | 2017-12-19 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 0.87 ₽ | — | 2017-10-10 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 1.24 ₽ | — | 2017-06-06 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 0.72 ₽ | — | 2016-10-11 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 0.31 ₽ | — | 2016-06-07 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 0.58 ₽ | — | 2015-10-09 | — | Выплачено |
|
|
MAGN | RU0009084396 | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 0.58 ₽ | — | 2014-12-23 | — | Выплачено |
Последняя запись по MAGN: "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао (MAGN) — дивиденды не выплачиваются, дата отсечки 27.04.2026 (рекомендованы). Всего записей по фильтру — 24.