История дивидендов GMKN
В таблице FundStat 1943 записей о дивидендах российских компаний, предстоящих дат закрытия реестра — 0 (данные на 08.11.2026). По фильтру «GMKN» найдено записей: 21.
| Тикер | ISIN | Компания | Дивиденд | Период | Дата реестра | Дата выплаты | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 915.3 ₽ | — | 2023-12-26 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 1166 ₽ | — | 2022-06-14 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 1523 ₽ | — | 2022-01-14 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 1021 ₽ | — | 2021-06-01 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 623.4 ₽ | — | 2020-12-24 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 557.2 ₽ | — | 2020-05-25 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 604.1 ₽ | — | 2019-12-27 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 883.9 ₽ | — | 2019-10-07 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 792.5 ₽ | — | 2019-06-21 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 776 ₽ | — | 2018-10-01 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 608 ₽ | — | 2018-07-17 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 224.2 ₽ | — | 2017-10-19 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 446.1 ₽ | — | 2017-06-23 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 444.2 ₽ | — | 2016-12-28 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 230.1 ₽ | — | 2016-06-21 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 321.9 ₽ | — | 2015-12-30 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 305.1 ₽ | — | 2015-09-25 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 670 ₽ | — | 2015-05-25 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 762.3 ₽ | — | 2014-12-22 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 248.5 ₽ | — | 2014-06-17 | — | Выплачено |
|
|
GMKN | RU0007288411 | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 220.7 ₽ | — | 2013-11-01 | — | Выплачено |
Последняя запись по GMKN: ГМК "Нор.Никель" ПАО ао (GMKN) — 915,33 RUB, дата отсечки 26.12.2023 (выплачены). Всего записей по фильтру — 21.