Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-08-31
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 06.09.2026 | 14.59 |
| 2 | 06.10.2026 | 14.59 |
| 3 | 05.11.2026 | 14.59 |
| 4 | 05.12.2026 | 14.59 |
| 5 | 04.01.2027 | 14.59 |
| 6 | 03.02.2027 | 14.59 |
| 7 | 05.03.2027 | 14.59 |
| 8 | 04.04.2027 | 14.59 |
| 9 | 04.05.2027 | 14.59 |
| 10 | 03.06.2027 | 14.59 |
| 11 | 03.07.2027 | 14.59 |
| 12 | 02.08.2027 | 14.59 |
| 13 | 01.09.2027 | 14.59 |
| 14 | 01.10.2027 | 14.59 |
| 15 | 31.10.2027 | 14.59 |
| 16 | 30.11.2027 | 14.59 |
| 17 | 30.12.2027 | 14.59 |
| 18 | 29.01.2028 | 14.59 |
| 19 | 28.02.2028 | 14.59 |
| 20 | 29.03.2028 | 14.59 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | A-(RU) |
A- |
| НКР | A-.ru |
A-.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10ETQ6 | ПСБ 4P-02 | 2.16 | 15.37 | 99.30 |
| RU000A10F7V9 | ПолипП2Б16 | 2.16 | 18.88 | 100.06 |
| RU000A10FX42 | АСГТРАФО-2 | 2.17 | 24.28 | 100.13 |
| RU000A10F0W2 | АйДиКол1P8 | 2.17 | 22.40 | 99.70 |
| RU000A10FWA1 | Брус 2Р09 | 2.17 | 24.06 | 100.00 |