Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-19
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 17.10.2026 | 31.79 |
| 2 | 16.01.2027 | 31.79 |
| 3 | 17.04.2027 | 31.79 |
| 4 | 17.07.2027 | 31.79 |
| 5 | 16.10.2027 | 31.79 |
| 6 | 15.01.2028 | 31.79 |
| 7 | 15.04.2028 | 31.79 |
| 8 | 15.07.2028 | 31.79 |
| 9 | 14.10.2028 | 31.79 |
| 10 | 13.01.2029 | 31.79 |
| 11 | 14.04.2029 | 31.79 |
| 12 | 14.07.2029 | 31.79 |
| 13 | 13.10.2029 | 31.79 |
| 14 | 12.01.2030 | 31.79 |
| 15 | 13.04.2030 | 31.79 |
| 16 | 13.07.2030 | 31.79 |
| 17 | 12.10.2030 | 31.79 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AA-(RU) |
AA- |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DBZ7 | Акрон Б2P1 | 2.29 | 9.31 | 97.23 |
| RU000A10FG76 | ОДК1Р03 | 2.29 | 18.87 | 97.95 |
| RU000A10FJ16 | ВИС Ф БП13 | 2.28 | 19.20 | 97.32 |
| RU000A10ER66 | ФосАгро2П6 | 2.27 | 16.18 | 97.01 |
| RU000A10FGU2 | iВУШ 1P7 | 2.27 | 25.55 | 98.93 |