Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 26.07.2026 | 10.93 |
| 2 | 25.08.2026 | 10.93 |
| 3 | 24.09.2026 | 10.93 |
| 4 | 24.10.2026 | 10.93 |
| 5 | 23.11.2026 | 10.93 |
| 6 | 23.12.2026 | 10.93 |
| 7 | 22.01.2027 | 10.93 |
| 8 | 21.02.2027 | 10.93 |
| 9 | 23.03.2027 | 10.93 |
| 10 | 22.04.2027 | 10.93 |
| 11 | 22.05.2027 | 10.93 |
| 12 | 21.06.2027 | 10.93 |
| 13 | 21.07.2027 | 10.93 |
| 14 | 20.08.2027 | 10.93 |
| 15 | 19.09.2027 | 10.93 |
| 16 | 19.10.2027 | 10.93 |
| 17 | 18.11.2027 | 10.93 |
| 18 | 18.12.2027 | 10.93 |
| 19 | 17.01.2028 | 10.93 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10A4C1 | ЭНИКА 1Р05 | 1.36 | 29.94 | 102.05 |
| RU000A10EDV0 | АйДиКол1P7 | 1.36 | 24.79 | 97.85 |
| RU000A10BW70 | Томскобл25 | 1.36 | 17.97 | 102.22 |
| RU000A10D1U6 | Бустер Б01 | 1.36 | 26.82 | 100.68 |
| RU000A106EP1 | ПР-Лиз 2P2 | 1.36 | 22.95 | 96.25 |