Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-09-20
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 20.10.2026 | 10.89 |
| 2 | 19.11.2026 | 10.89 |
| 3 | 19.12.2026 | 10.89 |
| 4 | 18.01.2027 | 10.89 |
| 5 | 17.02.2027 | 10.89 |
| 6 | 19.03.2027 | 10.89 |
| 7 | 18.04.2027 | 10.89 |
| 8 | 18.05.2027 | 10.89 |
| 9 | 17.06.2027 | 10.89 |
| 10 | 17.07.2027 | 10.89 |
| 11 | 16.08.2027 | 10.89 |
| 12 | 15.09.2027 | 10.89 |
| 13 | 15.10.2027 | 10.89 |
| 14 | 14.11.2027 | 10.89 |
| 15 | 14.12.2027 | 10.89 |
| 16 | 13.01.2028 | 10.89 |
| 17 | 12.02.2028 | 10.89 |
| 18 | 13.03.2028 | 10.89 |
| 19 | 12.04.2028 | 10.89 |
| 20 | 12.05.2028 | 10.89 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| АКРА Основной | AAA(RU) |
AAA |
| Эксперт РА | ruAAA |
AAA |
| НКР | AAA.ru |
AAA.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10EDV0 | АйДиКол1P7 | 1.22 | 23.19 | 99.64 |
| RU000A10B461 | NSKATD-03 | 1.22 | 26.03 | 103.22 |
| RU000A10FQV9 | ТБ-10_А1 | 1.22 | 17.38 | 100.12 |
| RU000A10B0R6 | Кокс01Р2 | 1.22 | 25.09 | 95.99 |
| RU000A10BYR0 | Самокат03 | 1.21 | 106.56 | 54.23 |