Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-10-16
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 13.11.2026 | 6.37 |
| 2 | 13.12.2026 | 6.37 |
| 3 | 12.01.2027 | 6.37 |
| 4 | 11.02.2027 | 6.37 |
| 5 | 13.03.2027 | 6.37 |
| 6 | 12.04.2027 | 6.37 |
| 7 | 12.05.2027 | 6.37 |
| 8 | 11.06.2027 | 6.37 |
| 9 | 11.07.2027 | 6.37 |
| 10 | 10.08.2027 | 6.37 |
| 11 | 09.09.2027 | 6.37 |
| 12 | 09.10.2027 | 6.37 |
| 13 | 08.11.2027 | 6.37 |
| 14 | 08.12.2027 | 6.37 |
| 15 | 07.01.2028 | 6.37 |
| 16 | 06.02.2028 | 6.37 |
| 17 | 07.03.2028 | 6.37 |
| 18 | 06.04.2028 | 6.37 |
| 19 | 06.05.2028 | 6.37 |
| 20 | 05.06.2028 | 6.37 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
| НКР | AAA.ru |
AAA.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQL5 | МЕТИН2P03 | 3.04 | 17.59 | 98.43 |
| RU000A1090H6 | ПионЛизБО6 | 3.03 | 39.00 | 64.89 |
| RU000A10CT33 | Атомэнпр08 | 3.01 | 16.04 | 98.66 |
| RU000A10F728 | ГазКап3P22 | 3.07 | 9.12 | 97.24 |
| RU000A109X37 | Сбер SbD3R | 3.08 | 15.32 | 64.50 |