Корпоративная облигация в рублях • Данные на 2026-07-17
| № | Дата выплаты | Размер, RUB |
|---|---|---|
| 1 | 15.08.2026 | 6.37 |
| 2 | 14.09.2026 | 6.37 |
| 3 | 14.10.2026 | 6.37 |
| 4 | 13.11.2026 | 6.37 |
| 5 | 13.12.2026 | 6.37 |
| 6 | 12.01.2027 | 6.37 |
| 7 | 11.02.2027 | 6.37 |
| 8 | 13.03.2027 | 6.37 |
| 9 | 12.04.2027 | 6.37 |
| 10 | 12.05.2027 | 6.37 |
| 11 | 11.06.2027 | 6.37 |
| 12 | 11.07.2027 | 6.37 |
| 13 | 10.08.2027 | 6.37 |
| 14 | 09.09.2027 | 6.37 |
| 15 | 09.10.2027 | 6.37 |
| 16 | 08.11.2027 | 6.37 |
| 17 | 08.12.2027 | 6.37 |
| 18 | 07.01.2028 | 6.37 |
| 19 | 06.02.2028 | 6.37 |
| 20 | 07.03.2028 | 6.37 |
| Агентство | Рейтинг (оригинал) | Унифицированная шкала |
|---|---|---|
| Эксперт РА Основной | ruAAA |
AAA |
| НКР | AAA.ru |
AAA.ru |
Основной рейтинг выбран по приоритету: АКРА > Эксперт РА > НКР > НРА. Все рейтинги нормализованы к единой шкале для удобства сравнения.
| SECID | Название | Дюрация (лет) | Доходность (%) | Цена (%) |
|---|---|---|---|---|
| RU000A108Q29 | АЛЬФАЗО850 | 3.21 | 9.87 | 95.87 |
| RU000A10F728 | ГазКап3P22 | 3.26 | 8.55 | 98.75 |
| RU000A1090H6 | ПионЛизБО6 | 3.27 | 34.12 | 75.38 |
| RU000A102879 | ВТБСУБТ2-1 | 3.20 | 21.41 | 89.00 |
| RU000A10ABK5 | SELSILV01 | 3.19 | 2.09 | 106.19 |